Quality Machine Tools
SWING CAPACITY OVER BED | 320 mm |
MAX. WORKING LENGTH | 750 mm |
SWING CAPACITY AFTER BRIDGE SELECTION | 210 mm |
SPINDLE BORE | 38 mm |
SPINDLE TAPER | MT5 |
CROSS TRAVEL | 160 mm |
TRAVEL LONGITUDINAL | 100 mm |
METRIC THREAD | 17 |
PITCH OF TREAD | 0.5-4 mm |
INCH THREAD | 20 |
PITCH OF TREAD | 9-40 1/n'' |
FEED LONGITUDINAL | 0,135-1,80 mm/rotation |
FEED CROSS | 0,025-0,34 mm/rotation |
TAILSTOCK SPINDLE TRAVEL | 70 mm |
TAILSTOCK SPINDLE TAPER | MT3 |
NUMBER OF SPINDLE SPEEDS | 6 |
SPINDLE SPEEDS RANGE | 75-1900 rpm |
MOTOR POWER | 1.1 kW, 230V 50 Hz |
Drilling and milling machine | |
SPINDLE BORE | R8 |
NUMBER OF SPINDLE SPEEDS | 4 |
SPINDLE SPEEDS RANGE | 240-2700 rpm |
MAX. DRILLING CAPACITY | 16 mm |
SWIVEL HEAD | 360° |
MOTOR POWER | 370 W |
DIMENSIONS | 1500x635x1200 |
WEIGHT | 390 kg |
SWING CAPACITY OVER BED | 320 mm |
MAX. WORKING LENGTH | 750 mm |
SWING CAPACITY AFTER BRIDGE SELECTION | 210 mm |
SPINDLE BORE | 38 mm |
SPINDLE TAPER | MT5 |
CROSS TRAVEL | 160 mm |
TRAVEL LONGITUDINAL | 100 mm |
METRIC THREAD | 17 |
PITCH OF TREAD | 0.5-4 mm |
INCH THREAD | 20 |
PITCH OF TREAD | 9-40 1/n'' |
FEED LONGITUDINAL | 0,135-1,80 mm/rotation |
FEED CROSS | 0,025-0,34 mm/rotation |
TAILSTOCK SPINDLE TRAVEL | 70 mm |
TAILSTOCK SPINDLE TAPER | MT3 |
NUMBER OF SPINDLE SPEEDS | 6 |
SPINDLE SPEEDS RANGE | 75-1900 rpm |
MOTOR POWER | 1.1 kW, 230V 50 Hz |
Drilling and milling machine | |
SPINDLE BORE | R8 |
NUMBER OF SPINDLE SPEEDS | 4 |
SPINDLE SPEEDS RANGE | 240-2700 rpm |
MAX. DRILLING CAPACITY | 16 mm |
SWIVEL HEAD | 360° |
MOTOR POWER | 370 W |
DIMENSIONS | 1500x635x1200 |
WEIGHT | 390 kg |