| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Transmisión por correas | |||
| EN Belt transmisión | |||
| FR Transmission par courroies | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,55 - 0,75 | |
| Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse | | 12 | |
| Velocidades / Speeds / Vitesse | rpm | 280 - 2380 | |
| Cono morse / Spindle taper / Cône morse | | 20 | |
| Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage | mm. | MT2 | |
| Capacidad de broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin | mm. | 82 | |
| Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 72 | |
| Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table | mm. | 290x290 | |
| Altura total / Total Height / Hauteur totale | mm. | 990 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 57 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | |||
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Transmisión por correas | |||
| EN Belt transmisión | |||
| FR Transmission par courroies | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,55 - 0,75 | |
| Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse | | 12 | |
| Velocidades / Speeds / Vitesse | rpm | 280 - 2380 | |
| Cono morse / Spindle taper / Cône morse | | 20 | |
| Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage | mm. | MT2 | |
| Capacidad de broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin | mm. | 82 | |
| Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 72 | |
| Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table | mm. | 290x290 | |
| Altura total / Total Height / Hauteur totale | mm. | 990 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 57 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | |||
content is empty!