| Specification | unit | M1432Bx1000 | M1432Bx1500 | M1432Bx2000 | M1432Bx3000 | |
| Grinding dia.(O.D/I.D) | mm | 1000/125 | 1500/125 | 2000/125 | 3000/125 | |
| Grinding length(O.D/I.D) | mm | φ8~φ320/φ30~φ100 | φ8~φ320/φ30~φ100 | φ8~φ320/φ30~φ100 | φ8~φ320/φ30~φ100 | |
| Center height | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Max. worktable traverse | mm | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| Swivel range of worktable | ° | -3~+7° | -3~+6° | -2~+5° | -2~+3° | |
| Max.workpiece weight | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| worktable speed | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | |
| Max.wheel peripheral speed | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| External wheel size | mm | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | |
| Headstock spindle rotation speed | r/min | 50HZ:25~220stepless 60HZ:30~264stepless | ||||
| Headstock and tailstock center | morse | NO.4 | NO.4 | NO.4 | NO.4 | |
| Total motor power | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Machine overall dimension(LxWxH) | mm | 3605x1810x1515 | 4605x1810x1515 | 5605x1810x1515 | 7605x1810x1515 | |
| Machine weight | kg | 3700 | 4300 | 6600 | 8600 | |
| Working Accuracy | ||||||
| Roundness(O.D/I.D) | | 2.5/2.5μm(O.D/I.D) | ||||
| Uniformity of dia.in longitudinal section(O.D/I.D) | 8/10μm(O.D/I.D) | |||||
| Surface roughness(O.D/I.D) | | Ra0.32/0.63μm(O.D/I.D) | ||||
| Mail Accessories | ||||||
| Complete set of electric epuipment | set | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Complete set of coolant epuipment | set | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Grinding wheel peripheral dresser | set | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wheel hub | set | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Wheel balancing mandrel | set | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3-claw chuck | set | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Open-type steady-rest | set | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Leveling wedge | set | 1 | 1 | 1 | 1 | |
content is empty!
content is empty!