| Model No. | D330x1000 |
| Distance between centers | 1000mm |
| Swing over bed | 330mm |
| Width of bed | 180mm |
| Spindle nose fixture | D1-4 |
| Spindle bore | 38mm |
| Range of spindle speed | 65-1810rpm/18 |
| Range of longitudinal feeds | 0.079-1.291mm/r |
| Range of cross feeds | 0.017-0.276mm/r |
| Range of inch threads | 4-60tpi |
| Range of metric threads | 0.4-7mm |
| Top slide travel | 75mm |
| Cross slide travel | 160mm |
| Tailstock quill travel | 100mm |
| Tailstock quill taper | MT3 |
| Motor power | 1.5kw |
| Net weight | 620kg |
| Packing size | 1920X760X1400MM |
| Model No. | D330x1000 |
| Distance between centers | 1000mm |
| Swing over bed | 330mm |
| Width of bed | 180mm |
| Spindle nose fixture | D1-4 |
| Spindle bore | 38mm |
| Range of spindle speed | 65-1810rpm/18 |
| Range of longitudinal feeds | 0.079-1.291mm/r |
| Range of cross feeds | 0.017-0.276mm/r |
| Range of inch threads | 4-60tpi |
| Range of metric threads | 0.4-7mm |
| Top slide travel | 75mm |
| Cross slide travel | 160mm |
| Tailstock quill travel | 100mm |
| Tailstock quill taper | MT3 |
| Motor power | 1.5kw |
| Net weight | 620kg |
| Packing size | 1920X760X1400MM |
content is empty!