DEBURRING AND BEVELING MACHINE FTX-4-DB
| Quantity: | |
|---|---|
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||||
| DATOS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | FTX -4-DB | |||
| Alimentación / Voltage /Alimentation | V | 230 - F1 | |||
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,375 - 0,5 | |||
| Tamaño chaflán/ Chamfer size / Taille chamfrein | mm. | 0 - 4 | |||
| Ángulo de chaflán/ Chamfer angle / Angle chamfrein | | 15º-45º | |||
| Velocidad / Speed / Vitesse | rpm. | 2.800 | |||
| Peso/ Wheight / Poids | Kg. | 28 | |||
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 400x300x250 | |||
content is empty!
content is empty!