DRILLING MACHINE FLOOR TYPE FTX-25-TC
Quantity: | |
---|---|
CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
ES Transmisión por correas | |||
EN Belt transmisión | |||
FR Transmission par courroies | |||
CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,75 - 1 | |
Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse | | 12 | |
Velocidades / Speeds / Vitesse | rpm | 280 - 2380 | |
Cono morse / Spindle taper / Cône morse | | 25 | |
Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage | mm. | MT3 | |
Capacidad de broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin | mm. | 82 | |
Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 80 | |
Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table | mm. | 290x290 | |
Altura total / Total Height / Hauteur totale | mm. | 1550 | |
Peso / Weight / Poids | kg. | 75 | |
Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1150x500x30 |
CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
ES Transmisión por correas | |||
EN Belt transmisión | |||
FR Transmission par courroies | |||
CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,75 - 1 | |
Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse | | 12 | |
Velocidades / Speeds / Vitesse | rpm | 280 - 2380 | |
Cono morse / Spindle taper / Cône morse | | 25 | |
Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage | mm. | MT3 | |
Capacidad de broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin | mm. | 82 | |
Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 80 | |
Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table | mm. | 290x290 | |
Altura total / Total Height / Hauteur totale | mm. | 1550 | |
Peso / Weight / Poids | kg. | 75 | |
Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1150x500x30 |
content is empty!