| Picture | Z1513A | Z1516A | Z1720A | Z2025A | Z1516B | Z1720B | Z2025B | Z1520F | Z1725F | Z2032F | |
| 钻孔范围: Drill Capacity: | 13mm | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 25mm | 32mm | |
| 夹头:Chuck Capacity: | B16 1~13mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | |
| 立柱直径:Column Diameter : | 70mm | 70mm | 70mm | 85mm | 70mm | 70mm | 85mm | 73mm | 80mm | 98mm | |
| 主轴行程:Spindle Travel: | 85mm | 85mm | 100mm | 135mm | 85mm | 100mm | 135mm | 85mm | 100mm | 135mm | |
| 旋径:Swing: | 360mm | 360mm | 410mm | 510mm | 360mm | 410mm | 510mm | 360mm | 410mm | 510mm | |
| 主轴到工作台最大距离:Max. Distance spindle to table: | / | 335mm | 320mm | 280mm | 335mm | 320mm | 280mm | 900mm | 850mm | 860mm | |
| 主轴到底座最大距离:Max. Distance spindle to base: | 540mm | 540mm | 530mm | 540mm | 540mm | 530mm | 540mm | 1210mm | 1160mm | 1200mm | |
| 主轴锥度:Spindle Taper: | B16 | B16 | MT2 | MT3 | B16 | MT2 | MT3 | B16 | MT2 | MT3 | |
| 转速范围:Speed Range: | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | |
| 速度:No. of Speed: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 工作台尺寸:Table Size: | / | 267×230mm | 283×248mm | 338×300mm | 267×230mm | 283×248mm | 338×300mm | 280×280mm | 320×320mm | 410×380mm | |
| 底座尺寸:Base Table Size: | 490×310mm | 490×310mm | 520×345mm | 600×385mm | 490×310mm | 520×345mm | 600×385mm | 520×330mm | 600×385mm | 650×440mm | |
| 机器总高:Height: | 980mm | 980mm | 1010mm | 1100mm | 980mm | 1010mm | 1100mm | 1620mm | 1630mm | 1770mm | |
| 电机功率:Motor: | 550W(400V/50Hz/6P) | 550W(400V/50Hz/6P) | 750W(400V/50Hz/6P) | 1100W(400V/50Hz/6P) | 550W(400V/50Hz/6P) | 750W(400V/50Hz/6P) | 1100W(400V/50Hz/6P) | 550W(400V/50Hz/6P) | 750W(400V/50Hz/6P) | 1100W(400V/50Hz/6P) | |
| 重量:Weight: | 72KG | 78KG | 95KG | 144KG | 85KG | 106KG | 160KG | 90KG | 128KG | 237KG | |
| 电机功率:Packing Size: | 1055×610×380mm | 1055×610×380mm | 1055×610×380mm | 1595×710×485mm | 1055×610×380mm | 1055×610×380mm | 1595×710×485mm | 1525×655×440mm | 1525×655×440mm | 1595×710×610mm | |
| 20尺装柜量:Quantity for 20ft | 114PCS | 114PCS | 114PCS | 46PCS | 114PCS | 114PCS | 46PCS | 58PCS | 58PCS | 33PCS |
| Picture | Z1513A | Z1516A | Z1720A | Z2025A | Z1516B | Z1720B | Z2025B | Z1520F | Z1725F | Z2032F | |
| 钻孔范围: Drill Capacity: | 13mm | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 25mm | 32mm | |
| 夹头:Chuck Capacity: | B16 1~13mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | B16 1~16mm | |
| 立柱直径:Column Diameter : | 70mm | 70mm | 70mm | 85mm | 70mm | 70mm | 85mm | 73mm | 80mm | 98mm | |
| 主轴行程:Spindle Travel: | 85mm | 85mm | 100mm | 135mm | 85mm | 100mm | 135mm | 85mm | 100mm | 135mm | |
| 旋径:Swing: | 360mm | 360mm | 410mm | 510mm | 360mm | 410mm | 510mm | 360mm | 410mm | 510mm | |
| 主轴到工作台最大距离:Max. Distance spindle to table: | / | 335mm | 320mm | 280mm | 335mm | 320mm | 280mm | 900mm | 850mm | 860mm | |
| 主轴到底座最大距离:Max. Distance spindle to base: | 540mm | 540mm | 530mm | 540mm | 540mm | 530mm | 540mm | 1210mm | 1160mm | 1200mm | |
| 主轴锥度:Spindle Taper: | B16 | B16 | MT2 | MT3 | B16 | MT2 | MT3 | B16 | MT2 | MT3 | |
| 转速范围:Speed Range: | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | 200~2400RPM | |
| 速度:No. of Speed: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 工作台尺寸:Table Size: | / | 267×230mm | 283×248mm | 338×300mm | 267×230mm | 283×248mm | 338×300mm | 280×280mm | 320×320mm | 410×380mm | |
| 底座尺寸:Base Table Size: | 490×310mm | 490×310mm | 520×345mm | 600×385mm | 490×310mm | 520×345mm | 600×385mm | 520×330mm | 600×385mm | 650×440mm | |
| 机器总高:Height: | 980mm | 980mm | 1010mm | 1100mm | 980mm | 1010mm | 1100mm | 1620mm | 1630mm | 1770mm | |
| 电机功率:Motor: | 550W(400V/50Hz/6P) | 550W(400V/50Hz/6P) | 750W(400V/50Hz/6P) | 1100W(400V/50Hz/6P) | 550W(400V/50Hz/6P) | 750W(400V/50Hz/6P) | 1100W(400V/50Hz/6P) | 550W(400V/50Hz/6P) | 750W(400V/50Hz/6P) | 1100W(400V/50Hz/6P) | |
| 重量:Weight: | 72KG | 78KG | 95KG | 144KG | 85KG | 106KG | 160KG | 90KG | 128KG | 237KG | |
| 电机功率:Packing Size: | 1055×610×380mm | 1055×610×380mm | 1055×610×380mm | 1595×710×485mm | 1055×610×380mm | 1055×610×380mm | 1595×710×485mm | 1525×655×440mm | 1525×655×440mm | 1595×710×610mm | |
| 20尺装柜量:Quantity for 20ft | 114PCS | 114PCS | 114PCS | 46PCS | 114PCS | 114PCS | 46PCS | 58PCS | 58PCS | 33PCS |
content is empty!