| Rollers diameter | 59.5 mm |
| Biggest steel strength | 1.5 mm |
| Minimum bending radius | 35 mm |
| Steel wire diameter | 8-14 mm |
| Working speed | 4.9 m/min |
| Motor power | 0.75 KW |
| rotate speed | 1420U/min |
| Voltage supplied | 380V |
| Current frequency | 50HZ |
|
| ESR-1020X2 |
| Model | Max.thickness (mm) | Max.width (mm) | Motor power (Kw) | Packing dimension (mm) | N.W./G.W. (kg) |
| ESR1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 0.75 | 115X50X69 | 166/210 |
| ESR1020X2 | 2.0 | 1020 | 0.75 | 155X50X69 | 200/240 |
| ESR1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 0.75 | 180X50X69 | 223/260 |
| Rollers diameter | 59.5 mm |
| Biggest steel strength | 1.5 mm |
| Minimum bending radius | 35 mm |
| Steel wire diameter | 8-14 mm |
| Working speed | 4.9 m/min |
| Motor power | 0.75 KW |
| rotate speed | 1420U/min |
| Voltage supplied | 380V |
| Current frequency | 50HZ |
|
| ESR-1020X2 |
| Model | Max.thickness (mm) | Max.width (mm) | Motor power (Kw) | Packing dimension (mm) | N.W./G.W. (kg) |
| ESR1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 0.75 | 115X50X69 | 166/210 |
| ESR1020X2 | 2.0 | 1020 | 0.75 | 155X50X69 | 200/240 |
| ESR1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 0.75 | 180X50X69 | 223/260 |
content is empty!
content is empty!