CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
ES Transmisión por correas | |||
EN Belt transmisión | |||
FR Transmission par courroies | |||
CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 1,1 - 1,5 | |
Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse | | 12 | |
Velocidades / Speeds / Vitesse | rpm | 150 - 2450 | |
Cono morse / Spindle taper / Cône morse | | 32 | |
Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage | mm. | MT4 | |
Capacidad de broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin | mm. | 120 | |
Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 92 | |
Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table | mm. | 470x420 | |
Altura total / Total Height / Hauteur totale | mm. | 1720 | |
Peso / Weight / Poids | kg. | 130 | |
Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1430x660x320 |
CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
ES Transmisión por correas | |||
EN Belt transmisión | |||
FR Transmission par courroies | |||
CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 1,1 - 1,5 | |
Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse | | 12 | |
Velocidades / Speeds / Vitesse | rpm | 150 - 2450 | |
Cono morse / Spindle taper / Cône morse | | 32 | |
Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage | mm. | MT4 | |
Capacidad de broca / Max.drilling capacity / Capacité mandrin | mm. | 120 | |
Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 92 | |
Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table | mm. | 470x420 | |
Altura total / Total Height / Hauteur totale | mm. | 1720 | |
Peso / Weight / Poids | kg. | 130 | |
Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1430x660x320 |
content is empty!