| DATOS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | FTX-1,2x1.040-PC | ||
| Ancho de bancada / Bed width / Langueur du banc | mm. | 1.040 | ||
| Máxima capacidad de corte / Max.sheet thickness / Max.capacité épasieur | mm. | 1,2 | ||
| Máximo ángulo de curvatura / Max.bending angle / Max.angle de cintrage | | 0-140º | ||
| Peso Neto-Bruto / Net Weight-Gross Weight / Poids Net-Brut | Kg. | 80 / 121 | ||
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions mm. 1420x740x1210 1710x750x940 1700x710x1270 | mm. | 1420x740x1210 | ||
content is empty!
content is empty!