GEAR DRILLING MACHINES - BENCH TYPE FTX-25-TES
| Quantity: | |
|---|---|
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Caja de cambio de velocidades por engranajes. | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0.65/0,9 - 09/1,2 | |
| Nº Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse | | 8 | |
| Velocidades / Speeds / Vitesse | rpm | 105 - 2900 | |
| Porta brocas-Capacidad máx. broca / Max Drilling Capacity / Mandrin -Capacité max. de perçage | mm. | 16-25 | |
| Capacidad de roscado / Max. Tapping Capacity / Capacité de filetage | mm. | M16 | |
| Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne | mm. | 255 | |
| Cono morse / Spindle taper / Cône morse | | MT3 | |
| Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage | mm. | 125 | |
| Distancia eje-base / Max. distance from spindle nose to base / Distance broche-base | mm. | -- | |
| Distancia eje-mesa / Max. distance from spindle nose to table / Distance broche-table | mm. | -- | |
| Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 100 | |
| Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table | mm. | | |
| Altura total / Total Height / Hauteur totale | mm. | 880 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 940x460x730 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 150/180 | |
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Caja de cambio de velocidades por engranajes. | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | | |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0.65/0,9 - 09/1,2 | |
| Nº Velocidades / Nº Speeds / Nº Vitesse | | 8 | |
| Velocidades / Speeds / Vitesse | rpm | 105 - 2900 | |
| Porta brocas-Capacidad máx. broca / Max Drilling Capacity / Mandrin -Capacité max. de perçage | mm. | 16-25 | |
| Capacidad de roscado / Max. Tapping Capacity / Capacité de filetage | mm. | M16 | |
| Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne | mm. | 255 | |
| Cono morse / Spindle taper / Cône morse | | MT3 | |
| Profundidad de taladro / Max.travel of spindle / Profondeur de perçage | mm. | 125 | |
| Distancia eje-base / Max. distance from spindle nose to base / Distance broche-base | mm. | -- | |
| Distancia eje-mesa / Max. distance from spindle nose to table / Distance broche-table | mm. | -- | |
| Diámetro de columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 100 | |
| Dimensión mesa / Working table dimensions / Dimensions table | mm. | | |
| Altura total / Total Height / Hauteur totale | mm. | 880 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 940x460x730 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 150/180 | |
content is empty!