| Model | Unit | W24Y-400 | W24Y-500 | W24Y-1000 |
| Yield limit | mm | <245 | <245 | <245 |
| Min. bending dia. (Angle steel leg out) | mm | 200-400 | 300-400 | 400-600 |
| Capacity | | L40X4 | L50X5 | L75X7 |
| Overall size | L.mm | 1000 | 1200 | 1320 |
| W.mm | 750 | 750 | 950 | |
| H.mm | 1350 | 1580 | 1270 | |
| N.W/G.W | kg | 500/600 | 900/1030 | 2500/2750 |
| Main motor | kw | 2.2/1.5 | 2.2/2.2 | 4/2.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| Model | Capacity | Min. rolling Dia. | | |
| W24Y--400 | ANGLE IRON 40X40X4 | 280MM | | |
| | SQUARE PIPE 25X25X2 | 350 | | |
| | ROUND PIPE 2"(T=3) | 500 | | |
| | FLAT STEEL 40X6 | 350 | | |
| | SQUARE STEEL 15X15 | 350 | | |
| | | | | |
| W24Y-500 | ANGLE STEEL 50X50X5 | 350 | | |
| | SQUARE PIPE 30X30X2.5 | 350 | | |
| | ROUND PIPE 2"(T=3) | 450 | | |
| | FLAT STEEL 50X6 | 350 | | |
| | SQUARE STEEL 18X18 | 350 | | |
| | | | | |
| W24Y--1000 | ANGLE STEEL: MAX: 75X75X8 | 800 | | |
| | MIN.30X30X3 | 350 | | |
| | | | | |
| | SQUARE PIPE: MAX. 70X70X5 | 1500 | | |
| | MIN.25X25X2 | 350 | | |
| | | | | |
| | RECTANGULAR PIPE MAX. 80X25X3 | 800 | | |
| | MIN. 25X15X2 | 350 | | |
| | | | | |
| | ROUND PIPE MAX. 100X2.5 | 1200 | | |
| | MIN. 15X1 | 350 | | |
| | | | | |
| | FLAT STEEL: MAX. 80X16 | 600 | | |
| | MIN. 30X8 | 350 | | |
| | | | | |
| | SQUARE STEEL: MAX.40X40 | 800 | | |
| | MIN.15X15 | 350 |
content is empty!
content is empty!