MANUAL ROUND BENDING MACHINE FTX 10 CPM
| Quantity: | |
|---|---|
| DATOS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | FTX-10-CPM | ||
| Diámetro husillo / Shaft diameter / Diàmetre de l'arbre | mm. | 30 | ||
| Diámetro rodillo superior / Upper roll diameter / Diàmetre rouleau supérieur | mm. | 98 | ||
| Diámetro rodillo inferior / Lower roll diameter / Diàmetre rouleau inférieur | mm. | 118 | ||
| Peso Neto-Bruto / Net Weight-Gross Weight / Poids Net-Brut | Kg. | 153 / 170 | ||
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 500 x 480 x 680 / 870 x 770 x 340 | ||
content is empty!
content is empty!