FREQUENCY MOTOR/DELT INVERTER
320MM SWING OVER BED
38MM SPINDLE HOLE
D4 SPINDLE
900MM WORKING LENGTH
D320 x 900 VARIO LATHE | |
| Draaidiameter boven het bed | 320 mm. |
| Draaidiameter boven het dwarssupport | 200 mm. |
| Centerhoogte | 160 mm. |
| Afstand tussen de centers | 900 mm. |
| Bedbreedte | 180 mm. |
| Verplaatsing van het dwarssupport | 165 mm. |
| Verplaatsing van het conussupport | 80 mm. |
| Doorlaat van de hoofdas | 38 mm. |
| Klauwplaat opname | Camlock D1-4 |
| Opname van de hoofdas | MC 5. |
| Toerentalbereik traploos regelbaar van | 75 - 2000 O/min. |
| Draadsnijbereik imperial ( withworth ) | 8 - 56 TPI. ( 21 standen ) |
| Draadsnijbereik metrisch | 0.2 - 3.5 mm. ( 18 standen ) |
| Slag van de pinole | 80 mm. |
| Diameter van de pinole | 30 mm. |
| Opname van de pinole | MC 3. |
| Motorvermogen | 1500 Watt / 2 Pk. |
| Voltage | 230 Volt. |
| Gewicht | 280 kg. |
| Plaatsingsafmeting | cm. |
| Verpakkingsafmetingen | 1 x Krat van 165 x 75 x 70 cm. 1 x Doos van 81 x 39 x 31 cm. 1 x Doos van 81 x 39 x 26 cm. |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
FREQUENCY MOTOR/DELT INVERTER
320MM SWING OVER BED
38MM SPINDLE HOLE
D4 SPINDLE
900MM WORKING LENGTH
D320 x 900 VARIO LATHE | |
| Draaidiameter boven het bed | 320 mm. |
| Draaidiameter boven het dwarssupport | 200 mm. |
| Centerhoogte | 160 mm. |
| Afstand tussen de centers | 900 mm. |
| Bedbreedte | 180 mm. |
| Verplaatsing van het dwarssupport | 165 mm. |
| Verplaatsing van het conussupport | 80 mm. |
| Doorlaat van de hoofdas | 38 mm. |
| Klauwplaat opname | Camlock D1-4 |
| Opname van de hoofdas | MC 5. |
| Toerentalbereik traploos regelbaar van | 75 - 2000 O/min. |
| Draadsnijbereik imperial ( withworth ) | 8 - 56 TPI. ( 21 standen ) |
| Draadsnijbereik metrisch | 0.2 - 3.5 mm. ( 18 standen ) |
| Slag van de pinole | 80 mm. |
| Diameter van de pinole | 30 mm. |
| Opname van de pinole | MC 3. |
| Motorvermogen | 1500 Watt / 2 Pk. |
| Voltage | 230 Volt. |
| Gewicht | 280 kg. |
| Plaatsingsafmeting | cm. |
| Verpakkingsafmetingen | 1 x Krat van 165 x 75 x 70 cm. 1 x Doos van 81 x 39 x 31 cm. 1 x Doos van 81 x 39 x 26 cm. |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
content is empty!