| Distance between Centres | 550mm/750MM |
| Swing over Bed | 250mm |
| Swing over Crosslide | 140mm |
| Width of Bed | 135mm |
| Taper of Spindle Bore | MT3 |
| Spindle Bore | 21mm |
| Range of Spindle Speeds | 100~2000rpm |
| Range of Longitudinal Feeds | 0.06-0.4mm/r |
| Range of Inch Threads | 8-56T.P.I |
| Range of Metric Threads | 0.5-2.5mm |
| Top Slide Travel | 60mm |
| Crosslide Travel | 100mm |
| Tailstock Quill Travel | 65mm |
| Taper of Tailstock Quill | MT2 |
| Motor | 1HP |
| Distance between Centres | 550mm/750MM |
| Swing over Bed | 250mm |
| Swing over Crosslide | 140mm |
| Width of Bed | 135mm |
| Taper of Spindle Bore | MT3 |
| Spindle Bore | 21mm |
| Range of Spindle Speeds | 100~2000rpm |
| Range of Longitudinal Feeds | 0.06-0.4mm/r |
| Range of Inch Threads | 8-56T.P.I |
| Range of Metric Threads | 0.5-2.5mm |
| Top Slide Travel | 60mm |
| Crosslide Travel | 100mm |
| Tailstock Quill Travel | 65mm |
| Taper of Tailstock Quill | MT2 |
| Motor | 1HP |
content is empty!