| TECHNISCHE DATEN | |
| Spitzenweite /-höhe | 300 / 90 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 180 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 110 mm |
| Maschinenbettbreite | 100 mm |
| Querschlittenweg | 75 mm |
| Oberschlittenweg | 50 mm |
| Max. Drehmeißelquerschnitt | 10 x 10 mm |
| Spindelaufnahme (Drehspindel) | MK 3 |
| Spindelbohrung | 21 mm |
| Drehzahlbereich 1: stufenlos | 50 - 1250 UpM |
| Drehzahlbereich 2: stufenlos | 0 - 2500 UpM |
| Verfahrweg Längsschlitten | 276 mm |
| Längsvorschübe | 0,1 - 0,20 mm/U |
| Gewindemaß metrisch | 0,5 - 3 mm |
| Zollgewinde, Gänge G | 8-44 G/" |
| Pinolenaufnahme | MK 2 |
| Pinolendurchmesser | 22 mm |
| Pinolenweg | 60 mm |
| Motorleistung | 450 W |
| Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessung | 740 x 390 x 370 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| TECHNISCHE DATEN | |
| Spitzenweite /-höhe | 300 / 90 mm |
| Drehdurchmesser über Bett | 180 mm |
| Drehdurchmesser über Schlitten | 110 mm |
| Maschinenbettbreite | 100 mm |
| Querschlittenweg | 75 mm |
| Oberschlittenweg | 50 mm |
| Max. Drehmeißelquerschnitt | 10 x 10 mm |
| Spindelaufnahme (Drehspindel) | MK 3 |
| Spindelbohrung | 21 mm |
| Drehzahlbereich 1: stufenlos | 50 - 1250 UpM |
| Drehzahlbereich 2: stufenlos | 0 - 2500 UpM |
| Verfahrweg Längsschlitten | 276 mm |
| Längsvorschübe | 0,1 - 0,20 mm/U |
| Gewindemaß metrisch | 0,5 - 3 mm |
| Zollgewinde, Gänge G | 8-44 G/" |
| Pinolenaufnahme | MK 2 |
| Pinolendurchmesser | 22 mm |
| Pinolenweg | 60 mm |
| Motorleistung | 450 W |
| Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz |
| Abmessung | 740 x 390 x 370 mm |
| Gewicht | 60 kg |
content is empty!