Standard accessories:
| Model No. | VARIO550FQ | VARIO750FQ |
| Distance between centres | 550mm | 750mm |
| Swing over bed | 250mm | 250mm |
| Width of bed | 145mm | 145mm |
| Spindle bore taper | MT4 | MT4 |
| Spindle bore | 26mm | 26mm |
| Range of spindle speeds | 30- 2200rpm/variable | 30- 2200rpm/variable |
| Range of longitudinal feeds | 0.08- 0.48mm/r | 0.08- 0.48mm/r |
| Range of cross feeds | 0.026- 0.156mm/r | 0.026- 0.156mm/r |
| Range of inch threads | 8-56tpi | 8-56tpi |
| Range of metric threads | 0.2- 3.5mm | 0.2- 3.5mm |
| Top slide travel | 70mm | 70mm |
| Cross slide travel | 115mm | 115mm |
| Tailstock quill travel | 60mm | 60mm |
| Tailstock quill taper | MT2 | MT2 |
| Motor | 1.1kw | 1.1kw |
| Net weight | 150kg | 165kg |
| Packing size | 1250x560x560 | 1500x560x560 |
Standard accessories:
| Model No. | VARIO550FQ | VARIO750FQ |
| Distance between centres | 550mm | 750mm |
| Swing over bed | 250mm | 250mm |
| Width of bed | 145mm | 145mm |
| Spindle bore taper | MT4 | MT4 |
| Spindle bore | 26mm | 26mm |
| Range of spindle speeds | 30- 2200rpm/variable | 30- 2200rpm/variable |
| Range of longitudinal feeds | 0.08- 0.48mm/r | 0.08- 0.48mm/r |
| Range of cross feeds | 0.026- 0.156mm/r | 0.026- 0.156mm/r |
| Range of inch threads | 8-56tpi | 8-56tpi |
| Range of metric threads | 0.2- 3.5mm | 0.2- 3.5mm |
| Top slide travel | 70mm | 70mm |
| Cross slide travel | 115mm | 115mm |
| Tailstock quill travel | 60mm | 60mm |
| Tailstock quill taper | MT2 | MT2 |
| Motor | 1.1kw | 1.1kw |
| Net weight | 150kg | 165kg |
| Packing size | 1250x560x560 | 1500x560x560 |
content is empty!