| MODEL | UNIT | TU3008VARIO | |
| SWING OVER BED | MM | 300MM(11.81’) | |
| SWING OVER CROSS SLIDFE | MM | 180MM(7.09”) | |
| ADMITS BETWEEN | MM | 800(31.50’) | |
| CENTER HEIGHT | MM | 150(5.91’) | |
| WIDTH OF BED | MM | 182(7.17’) | |
| SPINDLE BORE | MM | 38MM(1.50’) | |
| SPINDLE TAPER | MM | MT5 | |
| 3 JAW CHUCK | MM | 160MM(6.30’) | |
| RANGE OF SPINDEL SPEED | RPM | 30-3000RPM | |
| COUMPUND REST TRAVEL | MM | 65(2.56’) | |
| CROSS SLIDE TRAVEL | MM | 180(7.09”) | |
| MAX SECTION OF TOOL | MM | 18X18 0.71’X0.71’ | |
| THREADS OF METRIC PITCHES | MM | 0.2-3.5MM 0.01”-0.14” | |
| THREAD OF IMPERIAL PITCHES | MM | 8-56TPI | |
| QUILL DIAMETER | MM | 38MM(1.50’) | |
| QUILL TRAVEL | MM | 70(2.76”) | |
| QUILL TAPER | MM | MT3 | |
| MAIN MOTOR POWER | MM | 2.20 | |
| OVERALL DIMENSION | MM | 1420X705X575 | |
| PACKING SIZE | MM | 1500X720X690 | |
| N.W/G.W. | KG | 260/290 |
| MODEL | UNIT | TU3008VARIO | |
| SWING OVER BED | MM | 300MM(11.81’) | |
| SWING OVER CROSS SLIDFE | MM | 180MM(7.09”) | |
| ADMITS BETWEEN | MM | 800(31.50’) | |
| CENTER HEIGHT | MM | 150(5.91’) | |
| WIDTH OF BED | MM | 182(7.17’) | |
| SPINDLE BORE | MM | 38MM(1.50’) | |
| SPINDLE TAPER | MM | MT5 | |
| 3 JAW CHUCK | MM | 160MM(6.30’) | |
| RANGE OF SPINDEL SPEED | RPM | 30-3000RPM | |
| COUMPUND REST TRAVEL | MM | 65(2.56’) | |
| CROSS SLIDE TRAVEL | MM | 180(7.09”) | |
| MAX SECTION OF TOOL | MM | 18X18 0.71’X0.71’ | |
| THREADS OF METRIC PITCHES | MM | 0.2-3.5MM 0.01”-0.14” | |
| THREAD OF IMPERIAL PITCHES | MM | 8-56TPI | |
| QUILL DIAMETER | MM | 38MM(1.50’) | |
| QUILL TRAVEL | MM | 70(2.76”) | |
| QUILL TAPER | MM | MT3 | |
| MAIN MOTOR POWER | MM | 2.20 | |
| OVERALL DIMENSION | MM | 1420X705X575 | |
| PACKING SIZE | MM | 1500X720X690 | |
| N.W/G.W. | KG | 260/290 |
content is empty!