KC4S Bench CNC Lathe Machine
Technical specification
| WORKING AREA | Turning diameter over bed(max) | 200mm |
| Travel across slide | 100mm | |
| Center width | 380mm | |
| SPINDLE | Chuck diameter | 100mm |
| Spindle speed | 100-3000r/min | |
| Spindle through-hole | 20mm | |
| Spindle mount | MT3 | |
| Spindle motor power | 500W | |
| FEED | X travel | 150mm |
| Z travel | 280mm | |
| The max moving speed | 2000mm/min | |
| The max feeding speed | 500mm/min | |
| Motor | 4N/M | |
| TOOL REST | Tool position | 4 |
| Tool dimension | 10×10mm | |
| TAILSTOCK | Tailstock taper | MT2 |
| Tailstock sleeve diameter | 17mm | |
| Travel of tailstock | 50mm | |
| ACCURACY | Positioning accuracy | 0.015mm |
| Repeatability accuracy | 0.01mm | |
| OTHERS | Power | 230/110V |
| Weight(NW/GW) | 210/250kg | |
| Dimension | 1000×780×565/1200×940×770mm |
KC4S Bench CNC Lathe Machine
Technical specification
| WORKING AREA | Turning diameter over bed(max) | 200mm |
| Travel across slide | 100mm | |
| Center width | 380mm | |
| SPINDLE | Chuck diameter | 100mm |
| Spindle speed | 100-3000r/min | |
| Spindle through-hole | 20mm | |
| Spindle mount | MT3 | |
| Spindle motor power | 500W | |
| FEED | X travel | 150mm |
| Z travel | 280mm | |
| The max moving speed | 2000mm/min | |
| The max feeding speed | 500mm/min | |
| Motor | 4N/M | |
| TOOL REST | Tool position | 4 |
| Tool dimension | 10×10mm | |
| TAILSTOCK | Tailstock taper | MT2 |
| Tailstock sleeve diameter | 17mm | |
| Travel of tailstock | 50mm | |
| ACCURACY | Positioning accuracy | 0.015mm |
| Repeatability accuracy | 0.01mm | |
| OTHERS | Power | 230/110V |
| Weight(NW/GW) | 210/250kg | |
| Dimension | 1000×780×565/1200×940×770mm |
content is empty!