2. Table Travel(X,Y,Z):620x350x500mm
3. Max. Load of Table:300kgs
| specification | unit | XH7132 |
| Tablesize | mm | 920×320 |
| Tslot | no | 3 |
| Centredistance | mm | 85 |
| T-Width | mm | 14 |
| Max.loadofworktable | kg | 300 |
| Longitudinaltravel | mm | 620 |
| Crosstravel | mm | 350 |
| Verticaltravel | mm | 500 |
| spindlenosetotablesurface | mm | 100-600 |
| spidleaxistocolumnsurface | mm | 395 |
| Spindletaper | | BT40 |
| SpeedRange | rpm | 60-6000 |
| spindlemotorpower | kw | 5.5(servo) |
| cuttiingfeedX/Y/Z | mm/min | 2.5-3000 |
| rapidfeedX/Y/Z | m/min | 18 |
| toolmagazinecapacity | piece | 16 |
| toolmagazinetype | | drum-type |
| Max.tooldiameter | mm | Φ120×200 |
| Max.toollength | mm | 250 |
| Max.toolweight | kg | 8 |
| Toolchangingtime | s | 7 |
| positioningaccuracy | mm | ±0.015 |
| positioningaccuracy | mm | 0.0075 |
| airpressure | Mpa | 0.5 |
| overalldimensions(LxWxH) | mm | 2100x1970x2170 |
| N/W | KG | 2750 |
2. Table Travel(X,Y,Z):620x350x500mm
3. Max. Load of Table:300kgs
| specification | unit | XH7132 |
| Tablesize | mm | 920×320 |
| Tslot | no | 3 |
| Centredistance | mm | 85 |
| T-Width | mm | 14 |
| Max.loadofworktable | kg | 300 |
| Longitudinaltravel | mm | 620 |
| Crosstravel | mm | 350 |
| Verticaltravel | mm | 500 |
| spindlenosetotablesurface | mm | 100-600 |
| spidleaxistocolumnsurface | mm | 395 |
| Spindletaper | | BT40 |
| SpeedRange | rpm | 60-6000 |
| spindlemotorpower | kw | 5.5(servo) |
| cuttiingfeedX/Y/Z | mm/min | 2.5-3000 |
| rapidfeedX/Y/Z | m/min | 18 |
| toolmagazinecapacity | piece | 16 |
| toolmagazinetype | | drum-type |
| Max.tooldiameter | mm | Φ120×200 |
| Max.toollength | mm | 250 |
| Max.toolweight | kg | 8 |
| Toolchangingtime | s | 7 |
| positioningaccuracy | mm | ±0.015 |
| positioningaccuracy | mm | 0.0075 |
| airpressure | Mpa | 0.5 |
| overalldimensions(LxWxH) | mm | 2100x1970x2170 |
| N/W | KG | 2750 |
content is empty!