| Model | G5025V |
| Saw Blade Dimensions | 27x0,9x2725 mm |
| Net Weight | 330 KG |
| Motor Power | 1,25 kW |
| Packaging Dimensions L X W X H | 1676x749x1054 mm |
| Voltage | 400 V |
| Voltage | 400V |
| Sawing Capacity 45’ Rectangular | 200x140 (L) 210x75 mm |
| Sawing Capacity 45’ Round | 200 (L) 160 mm |
| Sawing Capacity 45’ Square | 180 (L) 150 mm |
| Sawing Capacity 60’ Round | 120 mm |
| Sawing Capacity 60’Square | 120 mm |
| Sawing Capacity 90’ Rectangular | 240 mm |
| Sawing Capacity 90’ Round | 250 mm |
| Sawing Capacity 90’ Square | 310x210 mm |
| Rotation Speed | 20-75 rpm |
| Drive | gear drive |
| Model | G5025V |
| Saw Blade Dimensions | 27x0,9x2725 mm |
| Net Weight | 330 KG |
| Motor Power | 1,25 kW |
| Packaging Dimensions L X W X H | 1676x749x1054 mm |
| Voltage | 400 V |
| Voltage | 400V |
| Sawing Capacity 45’ Rectangular | 200x140 (L) 210x75 mm |
| Sawing Capacity 45’ Round | 200 (L) 160 mm |
| Sawing Capacity 45’ Square | 180 (L) 150 mm |
| Sawing Capacity 60’ Round | 120 mm |
| Sawing Capacity 60’Square | 120 mm |
| Sawing Capacity 90’ Rectangular | 240 mm |
| Sawing Capacity 90’ Round | 250 mm |
| Sawing Capacity 90’ Square | 310x210 mm |
| Rotation Speed | 20-75 rpm |
| Drive | gear drive |
content is empty!