BF 180 SM-MANUAL DESCENT
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
ES Tronzadora de sólido diseño y transmisión por engranajes, con: | |||
EN Strong design band saw and driven by gears with: | |||
FR Bande conception fort vu et entraînée par des engrenages avec: | |||
| DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | BF 180 SM | ||
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,55 - 0,75 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 34 | |
| Capacidad corte 90º / Cutting capacity 90º / Capacité de coupe à 90° | ![]() | 150 / 150x180 / -- | |
| Capacidad corte 45º / Cutting capacity 45º / Capacité de coupe à 45° | ![]() | 115 / 150x115 / -- | |
| Capacidad corte 60º / Cutting capacity 60º / Capacité de coupe à 60° | ![]() | 70 / -- / -- | |
| Cap. corte 45º izq. / Cutting capacity 45º L. / Cap. de coupe à 45° | ![]() | -- | |
| Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture | mm. | 180 | |
| Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame | mm. | 1735x0,65x13 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 91/97 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 930x470x480 740x540x330 | |
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
ES Tronzadora de sólido diseño y transmisión por engranajes, con: | |||
EN Strong design band saw and driven by gears with: | |||
FR Bande conception fort vu et entraînée par des engrenages avec: | |||
| DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | BF 180 SM | ||
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,55 - 0,75 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 34 | |
| Capacidad corte 90º / Cutting capacity 90º / Capacité de coupe à 90° | ![]() | 150 / 150x180 / -- | |
| Capacidad corte 45º / Cutting capacity 45º / Capacité de coupe à 45° | ![]() | 115 / 150x115 / -- | |
| Capacidad corte 60º / Cutting capacity 60º / Capacité de coupe à 60° | ![]() | 70 / -- / -- | |
| Cap. corte 45º izq. / Cutting capacity 45º L. / Cap. de coupe à 45° | ![]() | -- | |
| Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture | mm. | 180 | |
| Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame | mm. | 1735x0,65x13 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 91/97 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 930x470x480 740x540x330 | |
content is empty!