BF 210 SC M PRO-MANUAL AND CONTROLLED DESCE
| Quantity: | |
|---|---|
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Tronzadora de sólido diseño y transmisión por engranajes, con: | |||
| EN Strong design band saw and driven by gears with: | |||
| FR Bande conception fort vu et entraînée par des engrenages avec: | |||
| DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | BF 210 SC M PRO | |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,75 - 1 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 90 | |
| Capacidad corte 90º / Cutting capacity 90º / Capacité de coupe à 90° | ![]() | 170 / 210x95 / 170x170 | |
| Capacidad corte 45º / Cutting capacity 45º / Capacité de coupe à 45° | ![]() | 120 / - / 110x110 | |
| Capacidad corte 60º / Cutting capacity 60º / Capacité de coupe à 60° | ![]() | 70 / - / 60x60 | |
| ap. corte 45º izq. / Cutting capacity 45º L. / Cap. de coupe à 45° | ![]() | - | |
| Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture | mm. | 210 | |
| Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame | mm. | 2110x0,9x20 | |
| eso / Weight / Poids | kg. | 156 / 170 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1156x572x826 | |
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Tronzadora de sólido diseño y transmisión por engranajes, con: | |||
| EN Strong design band saw and driven by gears with: | |||
| FR Bande conception fort vu et entraînée par des engrenages avec: | |||
| DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | BF 210 SC M PRO | |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,75 - 1 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 90 | |
| Capacidad corte 90º / Cutting capacity 90º / Capacité de coupe à 90° | ![]() | 170 / 210x95 / 170x170 | |
| Capacidad corte 45º / Cutting capacity 45º / Capacité de coupe à 45° | ![]() | 120 / - / 110x110 | |
| Capacidad corte 60º / Cutting capacity 60º / Capacité de coupe à 60° | ![]() | 70 / - / 60x60 | |
| ap. corte 45º izq. / Cutting capacity 45º L. / Cap. de coupe à 45° | ![]() | - | |
| Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture | mm. | 210 | |
| Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame | mm. | 2110x0,9x20 | |
| eso / Weight / Poids | kg. | 156 / 170 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1156x572x826 | |
content is empty!