| ES | |||
| EN Swivel headstock 0~60º, 45º+- | |||
| FR | |||
| DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | BF 230 SCM VARIO | |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,75 - 1 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 35 - 85 | |
| Capacidad corte 90º / Cutting capacity 90º / Capacité de coupe à 90° | ![]() | 180 / 230x165 / - | |
| Capacidad corte 45º / Cutting capacity 45º / Capacité de coupe à 45° | ![]() | 130 / 70x165 / - | |
| Capacidad corte 60º / Cutting capacity 60º / Capacité de coupe à 60° | ![]() | 100 / 100x90 / - | |
| Cap. corte 45º izq. / Cutting capacity 45º L. / Cap. de coupe à 45° | ![]() | 140 / 150x140 / - | |
| Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture | mm. | 230 | |
| Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame | mm. | 2285x0,9x20 | |
| eso / Weight / Poids | kg. | 116/ 145 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1150x380x590 | |
| ES | |||
| EN Swivel headstock 0~60º, 45º+- | |||
| FR | |||
| DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | BF 230 SCM VARIO | |
| Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,75 - 1 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 35 - 85 | |
| Capacidad corte 90º / Cutting capacity 90º / Capacité de coupe à 90° | ![]() | 180 / 230x165 / - | |
| Capacidad corte 45º / Cutting capacity 45º / Capacité de coupe à 45° | ![]() | 130 / 70x165 / - | |
| Capacidad corte 60º / Cutting capacity 60º / Capacité de coupe à 60° | ![]() | 100 / 100x90 / - | |
| Cap. corte 45º izq. / Cutting capacity 45º L. / Cap. de coupe à 45° | ![]() | 140 / 150x140 / - | |
| Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture | mm. | 230 | |
| Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame | mm. | 2285x0,9x20 | |
| eso / Weight / Poids | kg. | 116/ 145 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1150x380x590 | |
content is empty!