BF 712 SC-CONTROLLED DESCENT
Quantity: | |
---|---|
CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
ES Tronzadoras de altas prestaciones, de sólida construcción, con: | |||
EN High performance band saws, robust construction with: | |||
FR Hautes performances scies à ruban, construction robuste avec: | |||
DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | BF 712 SC | |
Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,75 - 1 | |
Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 34 - 41 - 59 - 98 | |
Capacidad corte 90º / Cutting capacity 90º / Capacité de coupe à 90° | ![]() | 180 / 180x300 / -- | |
Capacidad corte 45º / Cutting capacity 45º / Capacité de coupe à 45° | ![]() | 110 / 110x180 / -- | |
Capacidad corte 60º / Cutting capacity 60º / Capacité de coupe à 60° | ![]() | -- | |
Cap. corte 45º izq. / Cutting capacity 45º L. / Cap. de coupe à 45° | ![]() | -- | |
Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture | mm. | 300 | |
Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame | mm. | 2360x0,9x20 | |
Peso / Weight / Poids | kg. | 145/175 | |
imensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1260x460x1080 |
CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
ES Tronzadoras de altas prestaciones, de sólida construcción, con: | |||
EN High performance band saws, robust construction with: | |||
FR Hautes performances scies à ruban, construction robuste avec: | |||
DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | BF 712 SC | |
Alimentación / Voltage / Alimentation | V | 230 - F1 | |
Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,75 - 1 | |
Velocidad / Speed / Vitesse | r.p.m. | 34 - 41 - 59 - 98 | |
Capacidad corte 90º / Cutting capacity 90º / Capacité de coupe à 90° | ![]() | 180 / 180x300 / -- | |
Capacidad corte 45º / Cutting capacity 45º / Capacité de coupe à 45° | ![]() | 110 / 110x180 / -- | |
Capacidad corte 60º / Cutting capacity 60º / Capacité de coupe à 60° | ![]() | -- | |
Cap. corte 45º izq. / Cutting capacity 45º L. / Cap. de coupe à 45° | ![]() | -- | |
Apertura mordaza / Vice opening / Vice ouverture | mm. | 300 | |
Desarrollo sierra / Blade size / Dimension de la lame | mm. | 2360x0,9x20 | |
Peso / Weight / Poids | kg. | 145/175 | |
imensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 1260x460x1080 |
content is empty!