| sku | (#) | 15-0202 |
| cutting height (max) | (mm) | 360 |
| throat depth | (mm) | 400 |
| blade size (l x w x t) | (mm) | 3365 x 10 x 0.65 |
| speed range | (m/mm) | 16 ~ 96 |
| table size (l x w) | (mm) | 600 x 550 |
| table tilt | (deg) | 45 |
| table working height | (mm) | 1000 |
| blade welder | (kva) | 4.2 |
| grinder motor power | (kw) | 0.09 |
| motor power | (kw/V) | 1.5 / 415 |
| dimensions (l x w x h) | (mm) | 950 x 750 x 1850 |
| weight (nt) | (kg) | 450 |
| sku | (#) | 15-0202 |
| cutting height (max) | (mm) | 360 |
| throat depth | (mm) | 400 |
| blade size (l x w x t) | (mm) | 3365 x 10 x 0.65 |
| speed range | (m/mm) | 16 ~ 96 |
| table size (l x w) | (mm) | 600 x 550 |
| table tilt | (deg) | 45 |
| table working height | (mm) | 1000 |
| blade welder | (kva) | 4.2 |
| grinder motor power | (kw) | 0.09 |
| motor power | (kw/V) | 1.5 / 415 |
| dimensions (l x w x h) | (mm) | 950 x 750 x 1850 |
| weight (nt) | (kg) | 450 |
content is empty!