| SPECIFICATION | CY-6250L | CY-6266L |
| Swing over bed | 500mm | 660mm |
| Swing over cross slide | 300mm | 430mm |
| Swing in gap | 710mm(4m&5m no gap) | 870mm(4m&5m no gap) |
| Width of gap | 240mm(4m&5m no gap) | 240mm(4m&5m no gap) |
| Width of bed | 390mm | 390mm |
| Length of work piece (max) | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Spindle nose | D8 | D8 |
| Taper of spindle center | 1:20 | 1:20 |
| Spindle bore diameter | 105MM | 105MM |
| Spindle speed | 6-1120rmp(24 steps) | 6-1120rmp(24 steps) |
| Max. output torque of spindle | 1500N.m | 1500N.m |
| Range of longitudinal feed | 0.063-6.43mm/rev(0.0025-0.25in/rev) | 0.063-6.43mm/rev(0.0025-0.25in/rev) |
| Range of transverse feed | 0.027-2.73mm/rev(0.00106-0.107in/rev) | 0.027-2.73mm/rev(0.00106-0.107in/rev) |
| Lead screw pitch | 12mm(metric system) 2TPI (inch system) | 12mm(metric system) 2TPI (inch system) |
| Metric threads | 1-224mm(46 pitches) | 1-224mm(46 pitches) |
| Inch threads | 28-1/8TPI (42 pitches) | 28-1/8TPI (42 pitches) |
| Module threads | 0.5-112mm(42 pitches) | 0.5-112mm(42 pitches) |
| Diameter pitch threads | 56-1/4DP (45 pitches) | 56-1/4DP (45 pitches) |
| Cross slide travel(max.) | 320mm | 360mm |
| Top slide travel (max.) | 150mm | 190mm |
| Section specification of tool post | 25x25mm | 25x25mm |
| Longitudinal rapid traveling speed | 4.5m/min (50HZ) 5.4m/min (60HZ) | 4.5m/min (50HZ) 5.4m/min (60HZ) |
| Transversal rapid traveling speed | 1.9mm/min(50HZ) 2.3m/min(60HZ) | 1.9mm/min(50HZ) 2.3m/min(60HZ) |
| Morse taper of tailstock center | M5 | M5 |
| Max. travel of tailstock quill | 150mm | 150mm |
| Tailstock quill diameter | 75mm | 75mm |
| Main motor | 11kw | 11kw |
| Rapid travel motor | 250w 1360rpm | 250w 1360rpm |
| coolant pump motor | 90w 25L/min | 90w 25L/min |
| SPECIFICATION | CY-6250L | CY-6266L |
| VOLTEO SOBRE BANCADA | 500mm | 660mm |
| SOBRE CARRO TRANSVERSAL | 300mm | 430mm |
| SOBRE EL ESCOTE | 710mm(4m&5m no gap) | 870mm(4m&5m no gap) |
| ANCHO DEL ESCOTE | 240mm(4m&5m no gap) | 240mm(4m&5m no gap) |
| ANCHO DE LA BANCADA | 390mm | 390mm |
| LARGO MAXIMO DE LA PIEZA | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| NARIZ DEL HUSILLO | D8 | D8 |
| CONO CENTRO HUSILLO | 1:20 | 1:20 |
| DIAMETRO DEL HUSILLO | 105MM | 105MM |
| VELOCIDADES DEL HUSILLO | 6-1120rmp(24 pasos) | 6-1120rmp(24 pasos) |
| Maximo torque de salida del husillo | 1500N.m | 1500N.m |
| Rango avances longitudinales | 0.063-6.43mm/rev (0.0025-0.25pulg/rev) | 0.063-6.43mm/rev (0.0025-0.25pulg/rev) |
| Rango avances transversales | 0.027-2.73mm/rev (0.00106-0.107pulg/rev) | 0.027-2.73mm/rev (0.00106-0.107pulg/rev) |
| Paso del tornillo patron | 12mm(metrico) 2TPI (en pulgadas) | 12mm(metrico) 2TPI (en pulgadas) |
| Roscas metricas | 1-224mm(46 pasos) | 1-224mm(46 pasos) |
| Roscas en pulgadas | 28-1/8TPI (42 pasos) | 28-1/8TPI (42 pasos) |
| Roscas modulo | 0.5-112mm(42 pasos) | 0.5-112mm(42 pasos) |
| Roscas diametral pitch | 56-1/4DP (45 pasos) | 56-1/4DP (45 pasos) |
| Recorrido carro transversal(max.) | 320mm | 360mm |
| Recorrido carro superior (max.) | 150mm | 190mm |
| torreta | 25x25mm | 25x25mm |
| velocidad recorrido rapido longitudinal | 4.5m/min (50HZ) 5.4m/min (60HZ) | 4.5m/min (50HZ) 5.4m/min (60HZ) |
| Velocidad recorrido rapido transversal | 1.9mm/min(50HZ) 2.3m/min(60HZ) | 1.9mm/min(50HZ) 2.3m/min(60HZ) |
| Cono morse de la contrapunta | M5 | M5 |
| Max. Recorrido contrapunta | 150mm | 150mm |
| Diametro contrapunta | 75mm | 75mm |
| Motor principal | 15hp | 15hp |
| Motor recorrido rapido | 250w 1360rpm | 250w 1360rpm |
| Motor bomba refrigerante | 90w 25L/min | 90w 25L/min |
| SPECIFICATION | CY-6250L | CY-6266L |
| Swing over bed | 500mm | 660mm |
| Swing over cross slide | 300mm | 430mm |
| Swing in gap | 710mm(4m&5m no gap) | 870mm(4m&5m no gap) |
| Width of gap | 240mm(4m&5m no gap) | 240mm(4m&5m no gap) |
| Width of bed | 390mm | 390mm |
| Length of work piece (max) | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| Spindle nose | D8 | D8 |
| Taper of spindle center | 1:20 | 1:20 |
| Spindle bore diameter | 105MM | 105MM |
| Spindle speed | 6-1120rmp(24 steps) | 6-1120rmp(24 steps) |
| Max. output torque of spindle | 1500N.m | 1500N.m |
| Range of longitudinal feed | 0.063-6.43mm/rev(0.0025-0.25in/rev) | 0.063-6.43mm/rev(0.0025-0.25in/rev) |
| Range of transverse feed | 0.027-2.73mm/rev(0.00106-0.107in/rev) | 0.027-2.73mm/rev(0.00106-0.107in/rev) |
| Lead screw pitch | 12mm(metric system) 2TPI (inch system) | 12mm(metric system) 2TPI (inch system) |
| Metric threads | 1-224mm(46 pitches) | 1-224mm(46 pitches) |
| Inch threads | 28-1/8TPI (42 pitches) | 28-1/8TPI (42 pitches) |
| Module threads | 0.5-112mm(42 pitches) | 0.5-112mm(42 pitches) |
| Diameter pitch threads | 56-1/4DP (45 pitches) | 56-1/4DP (45 pitches) |
| Cross slide travel(max.) | 320mm | 360mm |
| Top slide travel (max.) | 150mm | 190mm |
| Section specification of tool post | 25x25mm | 25x25mm |
| Longitudinal rapid traveling speed | 4.5m/min (50HZ) 5.4m/min (60HZ) | 4.5m/min (50HZ) 5.4m/min (60HZ) |
| Transversal rapid traveling speed | 1.9mm/min(50HZ) 2.3m/min(60HZ) | 1.9mm/min(50HZ) 2.3m/min(60HZ) |
| Morse taper of tailstock center | M5 | M5 |
| Max. travel of tailstock quill | 150mm | 150mm |
| Tailstock quill diameter | 75mm | 75mm |
| Main motor | 11kw | 11kw |
| Rapid travel motor | 250w 1360rpm | 250w 1360rpm |
| coolant pump motor | 90w 25L/min | 90w 25L/min |
| SPECIFICATION | CY-6250L | CY-6266L |
| VOLTEO SOBRE BANCADA | 500mm | 660mm |
| SOBRE CARRO TRANSVERSAL | 300mm | 430mm |
| SOBRE EL ESCOTE | 710mm(4m&5m no gap) | 870mm(4m&5m no gap) |
| ANCHO DEL ESCOTE | 240mm(4m&5m no gap) | 240mm(4m&5m no gap) |
| ANCHO DE LA BANCADA | 390mm | 390mm |
| LARGO MAXIMO DE LA PIEZA | 750/1000/1500/2000/3000/4000/5000mm | |
| NARIZ DEL HUSILLO | D8 | D8 |
| CONO CENTRO HUSILLO | 1:20 | 1:20 |
| DIAMETRO DEL HUSILLO | 105MM | 105MM |
| VELOCIDADES DEL HUSILLO | 6-1120rmp(24 pasos) | 6-1120rmp(24 pasos) |
| Maximo torque de salida del husillo | 1500N.m | 1500N.m |
| Rango avances longitudinales | 0.063-6.43mm/rev (0.0025-0.25pulg/rev) | 0.063-6.43mm/rev (0.0025-0.25pulg/rev) |
| Rango avances transversales | 0.027-2.73mm/rev (0.00106-0.107pulg/rev) | 0.027-2.73mm/rev (0.00106-0.107pulg/rev) |
| Paso del tornillo patron | 12mm(metrico) 2TPI (en pulgadas) | 12mm(metrico) 2TPI (en pulgadas) |
| Roscas metricas | 1-224mm(46 pasos) | 1-224mm(46 pasos) |
| Roscas en pulgadas | 28-1/8TPI (42 pasos) | 28-1/8TPI (42 pasos) |
| Roscas modulo | 0.5-112mm(42 pasos) | 0.5-112mm(42 pasos) |
| Roscas diametral pitch | 56-1/4DP (45 pasos) | 56-1/4DP (45 pasos) |
| Recorrido carro transversal(max.) | 320mm | 360mm |
| Recorrido carro superior (max.) | 150mm | 190mm |
| torreta | 25x25mm | 25x25mm |
| velocidad recorrido rapido longitudinal | 4.5m/min (50HZ) 5.4m/min (60HZ) | 4.5m/min (50HZ) 5.4m/min (60HZ) |
| Velocidad recorrido rapido transversal | 1.9mm/min(50HZ) 2.3m/min(60HZ) | 1.9mm/min(50HZ) 2.3m/min(60HZ) |
| Cono morse de la contrapunta | M5 | M5 |
| Max. Recorrido contrapunta | 150mm | 150mm |
| Diametro contrapunta | 75mm | 75mm |
| Motor principal | 15hp | 15hp |
| Motor recorrido rapido | 250w 1360rpm | 250w 1360rpm |
| Motor bomba refrigerante | 90w 25L/min | 90w 25L/min |
content is empty!