| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
C0636DV FREQUENCY INVETER VARIO SPEED LATHE
◆ No change gear in tool box.
◆ The thread category complete, not only cutting metric thread and imperial thread, but also cutting diametral thread and module thread.
◆ Minimum Cross feed 0.01mm/rev, Minimum Longitudinal feed 0.046mm/rev.
| MODELS | C0636DV ( VARIO ) |
| CAPACITY | |
| Max.swing over bed | Ф360mm |
| Max.swing over support | Ф230mm |
| Max.swing diameter in gap | Ф508mm |
| Bed width | Ф186mm |
| Max. Length of workpiece | 1000mm |
| PRINCIPAL AXIS | |
| Spindle nose | D5 |
| Spindle bore | Ф52mm |
| Steps of spindle speed (manual) | 4 |
| Range of spindle speed | 70-435RPM 350- 2100RPM |
| THREAD | |
| Inch thread | 4-112TPI |
| Metric thread | 0.1-7mm |
| Diametral thread | 16-112DP |
| Moduler thread | 0.1-1.75MP |
| TAILSTOCK | |
| Taper of bore | M.T.NO.3 |
| Quill diameter | 32mm |
| Longitudinal feed range | 0.00168-0.1175in/r |
| Cross feed range | 0.00046-0.0323in/r |
| Power of main motor | 1.5Kw |
| Overall dimensions(L×W×H) | 193×76×150mm |
| Net weight | 595kg |
C0636DV FREQUENCY INVETER VARIO SPEED LATHE
◆ No change gear in tool box.
◆ The thread category complete, not only cutting metric thread and imperial thread, but also cutting diametral thread and module thread.
◆ Minimum Cross feed 0.01mm/rev, Minimum Longitudinal feed 0.046mm/rev.
| MODELS | C0636DV ( VARIO ) |
| CAPACITY | |
| Max.swing over bed | Ф360mm |
| Max.swing over support | Ф230mm |
| Max.swing diameter in gap | Ф508mm |
| Bed width | Ф186mm |
| Max. Length of workpiece | 1000mm |
| PRINCIPAL AXIS | |
| Spindle nose | D5 |
| Spindle bore | Ф52mm |
| Steps of spindle speed (manual) | 4 |
| Range of spindle speed | 70-435RPM 350- 2100RPM |
| THREAD | |
| Inch thread | 4-112TPI |
| Metric thread | 0.1-7mm |
| Diametral thread | 16-112DP |
| Moduler thread | 0.1-1.75MP |
| TAILSTOCK | |
| Taper of bore | M.T.NO.3 |
| Quill diameter | 32mm |
| Longitudinal feed range | 0.00168-0.1175in/r |
| Cross feed range | 0.00046-0.0323in/r |
| Power of main motor | 1.5Kw |
| Overall dimensions(L×W×H) | 193×76×150mm |
| Net weight | 595kg |
content is empty!