SWING OVER BED | 840 mm |
TUBE OUTSIDE DIAMETER | 210 mm |
MAXIMAL WORKPIECE LENGTH | 1500 mm |
MAXIMAL TURNING LENGTH | 1350 mm |
SPINDLE BORE | 210 mm |
SPINDLE TAPER BORE | 225 mm |
SPINDLE SPEEDS RANGE | 12 gears (45 ~ 572 r/min) |
SLEEVE TAPER | MT6 |
LONGITUDINAL FEEDS RANGE | 32 types, 0.1-1.5 mm / r |
CROSS-FEEDS RANGE | 32 types |
METRIC THREAD | 22 types, 1-15mm |
INCH THREAD | 28 types, 15-1 TPI |
MODULAR THREAD | 21 types, 0.5-7.5um |
TAILSTOCK SPINDLE DIAMETER | 100 mm |
MAXIMAL SLEEVE STROKE | 300 mm |
MOTOR POWER | 9 kW |
MOTOR SPEED | 1000 rpm |
FLOOD COOLANT PUMP POWER | 0.125 kW |
SWING OVER BED | 840 mm |
TUBE OUTSIDE DIAMETER | 210 mm |
MAXIMAL WORKPIECE LENGTH | 1500 mm |
MAXIMAL TURNING LENGTH | 1350 mm |
SPINDLE BORE | 210 mm |
SPINDLE TAPER BORE | 225 mm |
SPINDLE SPEEDS RANGE | 12 gears (45 ~ 572 r/min) |
SLEEVE TAPER | MT6 |
LONGITUDINAL FEEDS RANGE | 32 types, 0.1-1.5 mm / r |
CROSS-FEEDS RANGE | 32 types |
METRIC THREAD | 22 types, 1-15mm |
INCH THREAD | 28 types, 15-1 TPI |
MODULAR THREAD | 21 types, 0.5-7.5um |
TAILSTOCK SPINDLE DIAMETER | 100 mm |
MAXIMAL SLEEVE STROKE | 300 mm |
MOTOR POWER | 9 kW |
MOTOR SPEED | 1000 rpm |
FLOOD COOLANT PUMP POWER | 0.125 kW |
content is empty!