Product characteristics of New Lathe
| ITEMS | C62666C EVS C6266C-EVS/1000 C6266C-EVS/1500 C6266C-EVS/2000 C6266C-EVS /3000 | |||
| | | |||
| Center height | 330mm | |||
| Max.swing over bed | 660mm | |||
| Over carriage | 420mm | |||
| Over gap | 870mm | |||
| Max. length of workpiece | 1000 1500 2000 3000 | |||
| Bed width | 405mm | |||
| Spindle nose | D8 | |||
| Spindle bore | 105mm | |||
| Taper of bore | 113mm | |||
| Spindle speed | 23-150 150-433 433-1300rpm | |||
| Steps of speeds | 3(stepless) | |||
| Dia. of tailstock sleeve | 75mm | |||
| Taper of tailstock sleeve | MT5 | |||
| Longitudinal range of feeds | 0.063-2.52mm/r 65 | |||
| Cross | 0.027-1.07mm/r 65 | |||
| Metric threads | 1-14mm 22 | |||
| Imperial threads | 28-2 T.P.I 26 | |||
| D.P.Range/No. | 56-4D.P 24 | |||
| Module range/No. | 0.5-7M.P. 18 | |||
| Top slide travel | 145mm | |||
| Cross slide travel | 360mm | |||
| Tool shank size | 25*25mm | |||
| Power of main motor | 7.5kw | |||
| Overall dimensions(L*W*H) | 2500/3000/3500/4500*1100*1450mm | |||
| Net weight | 3000/3200/3400/3900kg | |||
Product characteristics of New Lathe
| ITEMS | C62666C EVS C6266C-EVS/1000 C6266C-EVS/1500 C6266C-EVS/2000 C6266C-EVS /3000 | |||
| | | |||
| Center height | 330mm | |||
| Max.swing over bed | 660mm | |||
| Over carriage | 420mm | |||
| Over gap | 870mm | |||
| Max. length of workpiece | 1000 1500 2000 3000 | |||
| Bed width | 405mm | |||
| Spindle nose | D8 | |||
| Spindle bore | 105mm | |||
| Taper of bore | 113mm | |||
| Spindle speed | 23-150 150-433 433-1300rpm | |||
| Steps of speeds | 3(stepless) | |||
| Dia. of tailstock sleeve | 75mm | |||
| Taper of tailstock sleeve | MT5 | |||
| Longitudinal range of feeds | 0.063-2.52mm/r 65 | |||
| Cross | 0.027-1.07mm/r 65 | |||
| Metric threads | 1-14mm 22 | |||
| Imperial threads | 28-2 T.P.I 26 | |||
| D.P.Range/No. | 56-4D.P 24 | |||
| Module range/No. | 0.5-7M.P. 18 | |||
| Top slide travel | 145mm | |||
| Cross slide travel | 360mm | |||
| Tool shank size | 25*25mm | |||
| Power of main motor | 7.5kw | |||
| Overall dimensions(L*W*H) | 2500/3000/3500/4500*1100*1450mm | |||
| Net weight | 3000/3200/3400/3900kg | |||
content is empty!