Specification | CNC210 |
Max. swing over bed | 210mm |
Distance between centers | 400mm |
Spindle bore dia. | 26mm |
Spindle taper | MT4 |
Spindle speed | 3000rpm |
Tool post | 4-position |
Gangtool bar size | 12mm |
X-axis travel | 90mm |
Z -axis travel | 300mm |
X moving speed | 2000mm/min |
Z moving speed | 2000mm/min |
Spindle motor power | 1.2kw |
X motor torque | 3N.m |
Z motor torque | 3N.m |
Min. setting unit | 0.001mm |
Tailstock dia. | 22m |
Tailstock tavel | 50mm |
Tailstock taper | MT2 |
Machine size without Stand | 1170X700X860mm |
N.W | 200kgs |
参数 | Specification | CNC180 | CNC210 | ![]() | |||
加工能力 | Capacity | ||||||
床身上最大回转直径 | Max. swing over bed | 180mm | 210mm | ||||
两顶尖距离 | Distance between centers | 300/350mm | 400mm | ||||
床身宽度 | Rail width | 85mm | 100mm | ||||
主轴 | Spindle | ||||||
主轴孔径 | Spindle bore dia. | 20mm | 26mm | ||||
主轴锥度 | Spindle taper | MT3 | MT4/5C(Optional) | ||||
主轴转速 | Spindle speed | 50-2250rpm | 3000rpm | ||||
刀架形式(挪到下面了,你删掉) | No. of tool stations | 4-position | 4-position | ||||
进给轴 | Axis | ||||||
X轴行程 | X-axis travel | 60mm | 105mm | ||||
Z轴行程 | Z-axis travel | 250mm | 300mm | ||||
X轴快移速度 | X rapid speed | 800mm/min | 5000mm/min | ||||
Z轴快移速度 | Z rapid speed | 1200mm/min | 5000mm/min | ||||
电机 | Motor | ||||||
主轴电机功率 | Spindle motor power | 400/550kw | 1.2kw | ||||
主轴电机类型 | Main motor type | Brushless motor | Srevo motor | ||||
操作系统 | Controller system | Mach 3 | After 990TDB | ||||
X轴电机扭矩 | X motor torque | 1.5N.m | 1.9N.m | ||||
Z轴电机扭矩 | Z motor torque | 2N.m | 1.9N.m | ||||
最小设定单位 | Min. setting unit | 0.001mm | 0.001mm | ||||
刀架形式 | Turret | ||||||
刀架形式 | Type | Manual type | Electric type | ||||
刀位数 | No. of tool stations | 4 position | 4 position | ||||
刀具最大截面 | Max. section of tool | 8x8mm | 10x10mm | ||||
尾座 | Tailstock | ||||||
尾座套筒直径 | Tailstock dia. | 20mm | 22mm | ||||
尾座套筒行程 | Tailstock tavel | 50mm | 50mm | ||||
尾架套筒锥度 | Tailstock taper | MT2 | MT2 | ||||
机床规格 | Machine Dimensions | ||||||
包装尺寸(不含床脚) | Packing size(without stand) | 900X400X1250mm | 1170X700X860mm | ||||
外形尺寸 | Overall size | 900X400X700mm | 1300X800X1500mm | ||||
净重(不含床脚) | N.W(without stand) | 150kg | 200kg | ||||
净重 | N.W | 130kg | 230kg | ||||
![]() | |||||||
随机附件: 1.三爪卡盘 2.四工位电动刀架(仅限CNC210) 3.手动润滑系统 4.冷却系统 5.工作灯 6.工具及工具箱 Standard accessories: 1.manual 3-jaw chuck 2.4 position electrical toolpost(For CNC210) 3.Manual lubrication system 4.Cooling system 5.Working lamp 6.Tool box with tools 特殊附件: 1.床脚 2.GSK980TDc系统 3.西门子808D系统 4.5C气动弹簧夹头 Optional accessories: 1.Machine stand 2.GSK980TDc system 3.Siemens 808D system 4.Pneumatic Spring 5C Collet | |||||||
CNC210 Machine Features: 1. X/Z feeding motor and main motor: servo motor. 2. Machine stand with drawer. 3. Lower noise and high precision. 4. Suitable for educational training and mould machining. 5. Small size and cheap price. CNC210性能特点: 1.X/Z进给电机和主电机: 伺服电机 2.抽屉式床脚 3.体积小、价格低 4.噪音低、精度高 5.适用于教学培训和模具加工 | |||||||
Specification | CNC210 |
Max. swing over bed | 210mm |
Distance between centers | 400mm |
Spindle bore dia. | 26mm |
Spindle taper | MT4 |
Spindle speed | 3000rpm |
Tool post | 4-position |
Gangtool bar size | 12mm |
X-axis travel | 90mm |
Z -axis travel | 300mm |
X moving speed | 2000mm/min |
Z moving speed | 2000mm/min |
Spindle motor power | 1.2kw |
X motor torque | 3N.m |
Z motor torque | 3N.m |
Min. setting unit | 0.001mm |
Tailstock dia. | 22m |
Tailstock tavel | 50mm |
Tailstock taper | MT2 |
Machine size without Stand | 1170X700X860mm |
N.W | 200kgs |
参数 | Specification | CNC180 | CNC210 | ![]() | |||
加工能力 | Capacity | ||||||
床身上最大回转直径 | Max. swing over bed | 180mm | 210mm | ||||
两顶尖距离 | Distance between centers | 300/350mm | 400mm | ||||
床身宽度 | Rail width | 85mm | 100mm | ||||
主轴 | Spindle | ||||||
主轴孔径 | Spindle bore dia. | 20mm | 26mm | ||||
主轴锥度 | Spindle taper | MT3 | MT4/5C(Optional) | ||||
主轴转速 | Spindle speed | 50-2250rpm | 3000rpm | ||||
刀架形式(挪到下面了,你删掉) | No. of tool stations | 4-position | 4-position | ||||
进给轴 | Axis | ||||||
X轴行程 | X-axis travel | 60mm | 105mm | ||||
Z轴行程 | Z-axis travel | 250mm | 300mm | ||||
X轴快移速度 | X rapid speed | 800mm/min | 5000mm/min | ||||
Z轴快移速度 | Z rapid speed | 1200mm/min | 5000mm/min | ||||
电机 | Motor | ||||||
主轴电机功率 | Spindle motor power | 400/550kw | 1.2kw | ||||
主轴电机类型 | Main motor type | Brushless motor | Srevo motor | ||||
操作系统 | Controller system | Mach 3 | After 990TDB | ||||
X轴电机扭矩 | X motor torque | 1.5N.m | 1.9N.m | ||||
Z轴电机扭矩 | Z motor torque | 2N.m | 1.9N.m | ||||
最小设定单位 | Min. setting unit | 0.001mm | 0.001mm | ||||
刀架形式 | Turret | ||||||
刀架形式 | Type | Manual type | Electric type | ||||
刀位数 | No. of tool stations | 4 position | 4 position | ||||
刀具最大截面 | Max. section of tool | 8x8mm | 10x10mm | ||||
尾座 | Tailstock | ||||||
尾座套筒直径 | Tailstock dia. | 20mm | 22mm | ||||
尾座套筒行程 | Tailstock tavel | 50mm | 50mm | ||||
尾架套筒锥度 | Tailstock taper | MT2 | MT2 | ||||
机床规格 | Machine Dimensions | ||||||
包装尺寸(不含床脚) | Packing size(without stand) | 900X400X1250mm | 1170X700X860mm | ||||
外形尺寸 | Overall size | 900X400X700mm | 1300X800X1500mm | ||||
净重(不含床脚) | N.W(without stand) | 150kg | 200kg | ||||
净重 | N.W | 130kg | 230kg | ||||
![]() | |||||||
随机附件: 1.三爪卡盘 2.四工位电动刀架(仅限CNC210) 3.手动润滑系统 4.冷却系统 5.工作灯 6.工具及工具箱 Standard accessories: 1.manual 3-jaw chuck 2.4 position electrical toolpost(For CNC210) 3.Manual lubrication system 4.Cooling system 5.Working lamp 6.Tool box with tools 特殊附件: 1.床脚 2.GSK980TDc系统 3.西门子808D系统 4.5C气动弹簧夹头 Optional accessories: 1.Machine stand 2.GSK980TDc system 3.Siemens 808D system 4.Pneumatic Spring 5C Collet | |||||||
CNC210 Machine Features: 1. X/Z feeding motor and main motor: servo motor. 2. Machine stand with drawer. 3. Lower noise and high precision. 4. Suitable for educational training and mould machining. 5. Small size and cheap price. CNC210性能特点: 1.X/Z进给电机和主电机: 伺服电机 2.抽屉式床脚 3.体积小、价格低 4.噪音低、精度高 5.适用于教学培训和模具加工 | |||||||
content is empty!