| MAIN SPECIFICATION | CW6163C | CW6263C | CW6173C | CW6273C | CW6183C | CW6283C | CW6193C | CW6293C | |
| Max.Swing over bed | 630mm | 730mm | 830mm | 930mm | |||||
| Max. Swing in gap | / | 800mm | / | 900mm | / | 1000mm | / | 1100mm | |
| Max. Swing over cross slide | 350mm | 450mm | 550mm | 650mm | |||||
| Distance between centers | 750,1000,1500, 2000, 3000, 4500, 6000mm | ||||||||
| Length in gap from face plate | 300 | ||||||||
| Spindle nose | C11 or D11 | ||||||||
| Spindle bore | 105,130mm | ||||||||
| Spindle speeds | 10-800/18rpm/steps | ||||||||
| Cross slide travel | 480mm | ||||||||
| Top rest travel | 225mm | ||||||||
| Rapid traverse of carriage | Z:3200, X:1900 | ||||||||
| Quill diameter | 90mm | ||||||||
| Quill travel | 260mm | ||||||||
| Quill taper | MT50 | ||||||||
| Bed width | 550 | ||||||||
| Metric threads | 1-240/53mm/kinds | ||||||||
| Inch threads | 30-2/31tpi/kinds | ||||||||
| Module threads | 0.25-60/46mm/kinds | ||||||||
| Diametral pitch threads | 60-0.5/47Lpi/kinds | ||||||||
| Main motor power | 11kw | ||||||||
| Packing size | Length | 3460,3390,3795,4330,5310,6810,8310mm | |||||||
| Width | 1400mm | ||||||||
| Heigth | 2000mm | ||||||||
content is empty!