DRILLING-MILLING FTX 2 VARIO VISUALIZADOR
| Quantity: | |
|---|---|
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||
| ES / EN / FR - Cono ISO 40 - ISO 40 Drill chuck arbor - Cône ISO 40 | |||
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Fresadoras de torreta profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño. | |||
| EN Professional drilling-milling machine, driven by gears and robust design. | |||
| FR Fraiseuse vertical très robuste, avec transmission par engrenages. | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | FTX 2 VARIO VISUALIZADOR | |
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 2,25 - 3 | |
| Transmisión / Transmission / Transmission | | Engranajes / Gears / Engrenages | |
| Velocidades / Speeds / Vitesse | r.p.m | 65 - 4200 | |
| Visualizador digital de coordenadas / Digital readout / Visue digital | (X,Y,Z) | Si / Yes / Oui | |
| Diámetro de husillo / Diameter of spindle / Diamètre du vérin | mm. | 85 | |
| Recorrido de husillo / Quill travel / Course du vérin | mm. | 127 | |
| Giro del cabezal sobre columna / Turn of head over column / Tête pivotante sur colonne | | 90º | |
| Giro perpendicular del cabezal / Perpendicular turn of head / Tête inclinable | | 45º | |
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | ISO 40 | |
| Ranura en T / T Slot / Rainurage table en T | mm. | 16 | |
| Distancia eje-columna / Distance spindle to columna / Distance broche-colonne | mm. | 170 - 482 | |
| Distancia eje-mesa / Distance spindle to table / Distance broche - table | mm. | 0 - 415 | |
| Recorrido transversal (X) / Cross travel (X) / Course transversale (X) | mm. | 840 | |
| Recorrido longitudinal (Y) / Longitudinal travel (Y) / Course longitudinale (Y) | mm. | 305 | |
| Recorrido bajada eje (Z) / Vertical travel (Z) / Course de broche (Z) | mm. | 400 | |
| Dimensión mesa / Working table dimensions | mm. | 230 x 1246 | |
| Dimensiónes / Dimensions / Dimensions | mm. | 1480x1680x2150 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 1000 | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||
| ES / EN / FR - Cono ISO 40 - ISO 40 Drill chuck arbor - Cône ISO 40 | |||
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Fresadoras de torreta profesional con transmisión por engranajes, de robusto diseño. | |||
| EN Professional drilling-milling machine, driven by gears and robust design. | |||
| FR Fraiseuse vertical très robuste, avec transmission par engrenages. | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | FTX 2 VARIO VISUALIZADOR | |
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 2,25 - 3 | |
| Transmisión / Transmission / Transmission | | Engranajes / Gears / Engrenages | |
| Velocidades / Speeds / Vitesse | r.p.m | 65 - 4200 | |
| Visualizador digital de coordenadas / Digital readout / Visue digital | (X,Y,Z) | Si / Yes / Oui | |
| Diámetro de husillo / Diameter of spindle / Diamètre du vérin | mm. | 85 | |
| Recorrido de husillo / Quill travel / Course du vérin | mm. | 127 | |
| Giro del cabezal sobre columna / Turn of head over column / Tête pivotante sur colonne | | 90º | |
| Giro perpendicular del cabezal / Perpendicular turn of head / Tête inclinable | | 45º | |
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | ISO 40 | |
| Ranura en T / T Slot / Rainurage table en T | mm. | 16 | |
| Distancia eje-columna / Distance spindle to columna / Distance broche-colonne | mm. | 170 - 482 | |
| Distancia eje-mesa / Distance spindle to table / Distance broche - table | mm. | 0 - 415 | |
| Recorrido transversal (X) / Cross travel (X) / Course transversale (X) | mm. | 840 | |
| Recorrido longitudinal (Y) / Longitudinal travel (Y) / Course longitudinale (Y) | mm. | 305 | |
| Recorrido bajada eje (Z) / Vertical travel (Z) / Course de broche (Z) | mm. | 400 | |
| Dimensión mesa / Working table dimensions | mm. | 230 x 1246 | |
| Dimensiónes / Dimensions / Dimensions | mm. | 1480x1680x2150 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 1000 | |
content is empty!