GEAR DRILLING MACHINES - FLOOR TYPE FTX-32-TEC PRO
| Quantity: | |
|---|---|
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||
| |||
| | |||
| ES Engranajes y husillo rectificado. Dial para graduación de profundidad. Robusta columna. Inversor de giro. Mesa inclinable +-90º Bajada automática. Embrague electromagnético. Máquinas fabricadas según normas CE. EN Rectified gears and spindle. Dial for depth graduation. Robust column. Rotation inverter. Tilt table + -90º Automatic lowering. Electromagnetic clutch. Machines manufactured according to CE standards. FR Engrenages et vérin rectifiée. Butée de profondeur. Colonne robuste. Inversion du sens de rotation Table inclinable ±90º Descente automatique Embrayage électromagnétique Marquage et équipement CE. | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 1,1 /1,5 - 1,5 / 2 | |
| Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse | | 12 | |
| Velocidades / Speed / Vitesse | r.p.m. | 75 - 3.200 | |
| Porta brocas-Capacidad máx. broca / Max Drilling Capacity / Mandrin -Capacité max. de perçage | mm. | 32 | |
| Capacidad de roscado / Max. Tapping Capacity / Capacité de filetage | mm. | M25 | |
| Avance husillo / Spindle feed / Avance vérin | mm./r | 0,06 /0,12 /0,18 | |
| Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne | mm. | 300 | |
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | MT4 | |
| Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de perçage | mm. | 180 | |
| Tamaño ranura en T / T-slot / | mm. | 2X14 | |
| Distancia eje-base / Max. distance from spindle nose to base / Distance broche-base | mm. | 1.200 | |
| Distancia eje-mesa / Max. distance from spindle nose to table / Distance broche-table | mm. | 720 | |
| Diámetro columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 125 | |
| Capacidad broca en acero / Drilling capacity in steel / Capacité dans l’acier | mm. | 30 | |
| Capacidad broca en fundición / Drilling capacity in casting / Capacité dans la fonte | mm. | 32 | |
| Dimensión mesa / working table dimensions / Dimension table | mm. | 460 x 460 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 2145X620X450 | |
| Peso neto/bruto / Weight net/gross / Poids net/brut | Kg. | 350 / 400 | |
content is empty!