GEAR DRILLING MACHINES - FLOOR TYPE FTX-40-TEC PRO
| Quantity: | |
|---|---|
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||
| |||
| | |||
| ES Engranajes y husillo rectificado. Cambio de velocidades accionado por palancas Dial para graduación de profundidad. Robusta columna. Inversor de giro. Mesa inclinable +-90º Bajada automática. Máquinas fabricadas según normas CE. EN Rectified gears and spindle. Speed change by levels Dial for depth graduation. Robust column. Rotation inverter. Tilt table + -90º Automatic lowering. Machines manufactured according to CE standards. FR Engrenages et vérin rectifiée. Levier de changement de vitesses. Butée de profondeur. Colonne robuste. Inversion du sens de rotation Table inclinable ±90º Descente automatique Marquage et équipement CE. | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,85 /1,5 -1,1 / 2 | |
| Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse | | 18 | |
| Velocidades / Speed / Vitesse | r.p.m. | 50 - 1.450 | |
| Porta brocas-Capacidad máx. broca / Max Drilling Capacity / Mandrin -Capacité max. de perçage | mm. | 16-32 | |
| Capacidad de roscado / Max. Tapping Capacity / Capacité de filetage | mm. | M24 | |
| Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne | mm. | 350 | |
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | MT4 | |
| Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de perçage | mm. | 180 | |
| Tamaño ranura en T / T-slot / | mm. | 18 | |
| Distancia eje-base / Max. distance from spindle nose to base / Distance broche-base | mm. | 1.215 | |
| Distancia eje-mesa / Max. distance from spindle nose to table / Distance broche-table | mm. | 50-770 | |
| Recorrido máx. mesa de trabajo / Max. working table travel / Max. course de table | mm. | 720 | |
| Diámetro columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 150 | |
| Dimensión base / Base size / Base dimension | mm. | 730x510 | |
| Dimensión mesa / working table dimensions / Dimension table | mm. | 560x560 | |
| Altura total / Total height / Hauteur totale | mm. | 2.260 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 2.270 x 580 x 1.100 | |
| Peso neto-bruto / Weight net-gross / Poids net-brut | Kg. | 500 - 600 | |
| Código EAN / EAN code | | 8423640156500 | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||
| |||
| | |||
| ES Engranajes y husillo rectificado. Cambio de velocidades accionado por palancas Dial para graduación de profundidad. Robusta columna. Inversor de giro. Mesa inclinable +-90º Bajada automática. Máquinas fabricadas según normas CE. EN Rectified gears and spindle. Speed change by levels Dial for depth graduation. Robust column. Rotation inverter. Tilt table + -90º Automatic lowering. Machines manufactured according to CE standards. FR Engrenages et vérin rectifiée. Levier de changement de vitesses. Butée de profondeur. Colonne robuste. Inversion du sens de rotation Table inclinable ±90º Descente automatique Marquage et équipement CE. | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 0,85 /1,5 -1,1 / 2 | |
| Nº velocidades / Nº speeds / Nº Vitesse | | 18 | |
| Velocidades / Speed / Vitesse | r.p.m. | 50 - 1.450 | |
| Porta brocas-Capacidad máx. broca / Max Drilling Capacity / Mandrin -Capacité max. de perçage | mm. | 16-32 | |
| Capacidad de roscado / Max. Tapping Capacity / Capacité de filetage | mm. | M24 | |
| Dist. portabrocas-columna / Distance from spindle axis to column / Distance mandrin-colonne | mm. | 350 | |
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | MT4 | |
| Profundidad taladro / Max.travel spindle / Profondeur de perçage | mm. | 180 | |
| Tamaño ranura en T / T-slot / | mm. | 18 | |
| Distancia eje-base / Max. distance from spindle nose to base / Distance broche-base | mm. | 1.215 | |
| Distancia eje-mesa / Max. distance from spindle nose to table / Distance broche-table | mm. | 50-770 | |
| Recorrido máx. mesa de trabajo / Max. working table travel / Max. course de table | mm. | 720 | |
| Diámetro columna / Diameter of column / Diamètre colonne | mm. | 150 | |
| Dimensión base / Base size / Base dimension | mm. | 730x510 | |
| Dimensión mesa / working table dimensions / Dimension table | mm. | 560x560 | |
| Altura total / Total height / Hauteur totale | mm. | 2.260 | |
| Dimensiones / Dimensions / Dimensions | mm. | 2.270 x 580 x 1.100 | |
| Peso neto-bruto / Weight net-gross / Poids net-brut | Kg. | 500 - 600 | |
| Código EAN / EAN code | | 8423640156500 | |
content is empty!