| Model No. | C6241ZX (GH1640ZX/GH1660ZX) | C6246ZX (GH1840ZX/GH1860ZX/GH1880ZX |
| Distance between centers | 750/1000/1500 mm | 750/1000/1500/2000 mm |
| Swing over bed | 410 mm | 460 mm |
| Swing over gap | 660 mm | 700 mm |
| Swing over cross slide | 250 mm | 290 mm |
| Bed width | 336 mm | 336 mm |
| Taper of spindle bore | MT7 | MT7 |
| Spindle nose | D1-8 | D1-8 |
| Spindle bore | 80 mm | 80 mm |
| Step of spindle speeds | 12 | 12 |
| Range of spindle speeds | 42-1800 rpm / 25-1800 rpm | |
| Range of cross feeds | 0.03~1.23 mm/r | 0.03~1.23 mm/r |
| Range of longitudinal feeds | 0.04~2.46 mm/r | 0.04~2.46 mm/r |
| Range of inch threads | 1-5/8-72 T.P.I/61 | 1-5/8-72 T.P.I/61 |
| Range of metric threads | 0.5~20 mm/24 | 0.5~20 mm/24 |
| Range of modular threads | 0.25-10 M.P/20 | 0.25-10 M.P/20 |
| Range of diametrical threads | 3-1/4-96 D. P/45 | 3-1/4-96 D.P/45 |
| Top slide travel | 100 mm | 100 mm |
| Cross slide travel | 230 mm | 230 mm |
| Tailstock quill travel | 130 mm | 130 mm |
| Tailstock quill diameter | 75 mm | 75 mm |
| Taper of tailstock quill | MT4 | MT5 |
| Main motor | 5.5 kw | 5.5 kw |
| Packing size | (2310/2810/3320)x1140x1640 mm | |
| Net weight | (2485/2630/2775) kg | (2635/2835/3055/3285) kg |
| Model No. | C6241ZX (GH1640ZX/GH1660ZX) | C6246ZX (GH1840ZX/GH1860ZX/GH1880ZX |
| Distance between centers | 750/1000/1500 mm | 750/1000/1500/2000 mm |
| Swing over bed | 410 mm | 460 mm |
| Swing over gap | 660 mm | 700 mm |
| Swing over cross slide | 250 mm | 290 mm |
| Bed width | 336 mm | 336 mm |
| Taper of spindle bore | MT7 | MT7 |
| Spindle nose | D1-8 | D1-8 |
| Spindle bore | 80 mm | 80 mm |
| Step of spindle speeds | 12 | 12 |
| Range of spindle speeds | 42-1800 rpm / 25-1800 rpm | |
| Range of cross feeds | 0.03~1.23 mm/r | 0.03~1.23 mm/r |
| Range of longitudinal feeds | 0.04~2.46 mm/r | 0.04~2.46 mm/r |
| Range of inch threads | 1-5/8-72 T.P.I/61 | 1-5/8-72 T.P.I/61 |
| Range of metric threads | 0.5~20 mm/24 | 0.5~20 mm/24 |
| Range of modular threads | 0.25-10 M.P/20 | 0.25-10 M.P/20 |
| Range of diametrical threads | 3-1/4-96 D. P/45 | 3-1/4-96 D.P/45 |
| Top slide travel | 100 mm | 100 mm |
| Cross slide travel | 230 mm | 230 mm |
| Tailstock quill travel | 130 mm | 130 mm |
| Tailstock quill diameter | 75 mm | 75 mm |
| Taper of tailstock quill | MT4 | MT5 |
| Main motor | 5.5 kw | 5.5 kw |
| Packing size | (2310/2810/3320)x1140x1640 mm | |
| Net weight | (2485/2630/2775) kg | (2635/2835/3055/3285) kg |
content is empty!