| MODEL | JZ-25 | JZ-32 (A) (L) |
| Max.Drilling capacity | 25mm | 32mm |
| Diameter of column | 85mm | 102mm |
| Spindle stroke | 93mm | 130mm |
| Distance spinde axis to column surface | 180mm | 230mm |
| Max.Distance spinde nose to table | 425mm | 620mm |
| Max.Distance spinde nose to base | 610mm | 1095mm |
| Spinde taper | MT.3 | MT.3 |
| Spinde speeds range | 240-2710r/min | 160-1880r/min |
| Spinde speeds | 9 | 9 |
| Working area of table | 320mm/280*310mm | 420mm/380*330mm |
| Working area of base | 250*250mm | 300*320mm |
| Overall height | 1050mm | 1681mm |
| Motor | 1100w | 1100w |
| G. W./N. W. | 118/108kg | 220/200kg 230/210kg |
| Ship measurement(wooden cases) | 79*46*115cm | 93*57*180cm |
| MODEL | JZ-25 | JZ-32 (A) (L) |
| Max.Drilling capacity | 25mm | 32mm |
| Diameter of column | 85mm | 102mm |
| Spindle stroke | 93mm | 130mm |
| Distance spinde axis to column surface | 180mm | 230mm |
| Max.Distance spinde nose to table | 425mm | 620mm |
| Max.Distance spinde nose to base | 610mm | 1095mm |
| Spinde taper | MT.3 | MT.3 |
| Spinde speeds range | 240-2710r/min | 160-1880r/min |
| Spinde speeds | 9 | 9 |
| Working area of table | 320mm/280*310mm | 420mm/380*330mm |
| Working area of base | 250*250mm | 300*320mm |
| Overall height | 1050mm | 1681mm |
| Motor | 1100w | 1100w |
| G. W./N. W. | 118/108kg | 220/200kg 230/210kg |
| Ship measurement(wooden cases) | 79*46*115cm | 93*57*180cm |
content is empty!