| Specifications | Unit | XL6330 | XL6330A | XL6330B | XL6330C | ||
| Table size | mm | 1270*300 | 1370*300 | 1270*300 | 1370*300 | ||
| Table travel (X/Y/Z) | mm | 720/300 /400 | 820/300 /400 | 900/380 /400 | 1000/380 /400 | ||
| Rapid speed of table (X/Y/Z) | mm/min | 1000/1000/750 | |||||
| Spindle taper | --- | 3HP: R8 or ISO30; 5HP: ISO40 | |||||
| | | IS040 | |||||
| Table feed (X/Y/Z) | mm/min | Variable | |||||
| Distance between horizontal nose and table surface | mm | 75-475 | |||||
| Distance between spindle axis and ram surface | mm | 200 | |||||
| Spindle speed range | r/min | 43-3225 | |||||
| | | 65-4660 (16 steps) | |||||
| | | 12steps 35-1500 | |||||
| T-slots(No./width/pitch) | mm | 3/14/80 | |||||
| Arm travel | mm | 450 | |||||
| Main motor power | --- | 3HP or 5HP | |||||
| | | 3Kw | |||||
| Torque of X/Y/Z axis AC servo motor | N.m | 10 | |||||
| Overall size | mm | 1720*1680 *2350 | 1820*1680 *2350 | 1720*1680 *2350 | 1820*1680 *2350 | ||
| Net weight | kg | 1700/1650 | 1750/1700 | 1750/1700 | 1800/1750 | ||
| Specifications | Unit | XL6330 | XL6330A | XL6330B | XL6330C | ||
| Table size | mm | 1270*300 | 1370*300 | 1270*300 | 1370*300 | ||
| Table travel (X/Y/Z) | mm | 720/300 /400 | 820/300 /400 | 900/380 /400 | 1000/380 /400 | ||
| Rapid speed of table (X/Y/Z) | mm/min | 1000/1000/750 | |||||
| Spindle taper | --- | 3HP: R8 or ISO30; 5HP: ISO40 | |||||
| | | IS040 | |||||
| Table feed (X/Y/Z) | mm/min | Variable | |||||
| Distance between horizontal nose and table surface | mm | 75-475 | |||||
| Distance between spindle axis and ram surface | mm | 200 | |||||
| Spindle speed range | r/min | 43-3225 | |||||
| | | 65-4660 (16 steps) | |||||
| | | 12steps 35-1500 | |||||
| T-slots(No./width/pitch) | mm | 3/14/80 | |||||
| Arm travel | mm | 450 | |||||
| Main motor power | --- | 3HP or 5HP | |||||
| | | 3Kw | |||||
| Torque of X/Y/Z axis AC servo motor | N.m | 10 | |||||
| Overall size | mm | 1720*1680 *2350 | 1820*1680 *2350 | 1720*1680 *2350 | 1820*1680 *2350 | ||
| Net weight | kg | 1700/1650 | 1750/1700 | 1750/1700 | 1800/1750 | ||
content is empty!