| TOP STAND DRILLING AND MILLING MACHINE | T-ZXB40HC/T-ZXB45HC (SPINDLE AUTO FEEDING) | T-ZX40HC/T-ZX45HC |
| Max. Drilling capacity | 31.5mm/45mm | 31.5mm/45mm |
| Max. horizontal milling dia & Milling width | 80mm&28mm | 88mm&28mm |
| Spindle stroke | 130mm | 120mm |
| Table size | 585x190mm | 585x190mm |
| T slot size | 14mm | 14mm |
| Spindle feed | 0, 12 / 0, 19 / 0, 26 mm/rev. | |
| Distance spinde axis to column surface | 252.5mm | 252.5mm |
| Max. Distance spinde nose to table | 750mm | 785mm |
| Max. Distance spinde nose to base | 1300mm | 1300mm |
| Spinde taper | MT3 or R8/ MT4 or R8 | MT3orR8/MT4orR8 |
| Spinde speeds range | 50-1260r/min or 50-2520r/min | 95-1600r/min or 95-3200rpm |
| Spinde speeds | 6or 12 | 6 or 12 |
| Working area of table | 585x190mm | 585x190mm |
| Trip table | 370*180*515mm | 370x180x515mm |
| Overall height | 1765mm/1800mm(L) | 1765mm/1800mm |
| Motor power | 1100w/850w(750w) | 1100w or850w/1100w |
| G. W/N. W | 350/310kg | 350/310kg |
| Ship measurement(wooden cases) | 84× 74× 193cm, 90× 80× 193cm(D) | 84× 74× 193cm, 90× 80× 193cm(D) |
| TOP STAND DRILLING AND MILLING MACHINE | T-ZXB40HC/T-ZXB45HC (SPINDLE AUTO FEEDING) | T-ZX40HC/T-ZX45HC |
| Max. Drilling capacity | 31.5mm/45mm | 31.5mm/45mm |
| Max. horizontal milling dia & Milling width | 80mm&28mm | 88mm&28mm |
| Spindle stroke | 130mm | 120mm |
| Table size | 585x190mm | 585x190mm |
| T slot size | 14mm | 14mm |
| Spindle feed | 0, 12 / 0, 19 / 0, 26 mm/rev. | |
| Distance spinde axis to column surface | 252.5mm | 252.5mm |
| Max. Distance spinde nose to table | 750mm | 785mm |
| Max. Distance spinde nose to base | 1300mm | 1300mm |
| Spinde taper | MT3 or R8/ MT4 or R8 | MT3orR8/MT4orR8 |
| Spinde speeds range | 50-1260r/min or 50-2520r/min | 95-1600r/min or 95-3200rpm |
| Spinde speeds | 6or 12 | 6 or 12 |
| Working area of table | 585x190mm | 585x190mm |
| Trip table | 370*180*515mm | 370x180x515mm |
| Overall height | 1765mm/1800mm(L) | 1765mm/1800mm |
| Motor power | 1100w/850w(750w) | 1100w or850w/1100w |
| G. W/N. W | 350/310kg | 350/310kg |
| Ship measurement(wooden cases) | 84× 74× 193cm, 90× 80× 193cm(D) | 84× 74× 193cm, 90× 80× 193cm(D) |
content is empty!