UNIVERSAL DRILLIG-MILLING FTX-160-FC
| Quantity: | |
|---|---|
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||||
| |||||
| | |||||
| ES EN FR | |||||
| | | ||||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||||
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |||
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 4 - 5,3 | |||
| Transmisión / Transmission / Transmission | | Engranajes / Gears / Engrenages | |||
| Velocidades / Speed / Vitesse | r.p.m. | 60 - 1.750 | |||
| Visualizador digital de coordenadas / Digital readout / Visue digital | (X, Y, Z) | Si / Yes / Oui | |||
| Máx. capacidad fresado vertical / Capacity for vertical milling / Max. Capacité de fraisage vertical | mm. | 28 | |||
| Máx. capacidad fresado horizontal / Capacity for horizontal milling / Max. Capacité de fraisage horizontal | mm. | 150 | |||
| Cabezal orientable / Adjustable turning head / Tête de broche orientable | | 360º | |||
| Distancia del husillo a la mesa / Distance from spindle to table / Distance broche -table | mm. | 0 - 400 | |||
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | ISO 50 | |||
| Recorrido longitudinal (X) / Longitudinal travel (X) / Course longitudinale (X) | mm. | 1300 | |||
| Recorrido transversal (Y) / Cross travel (Y) / Course transversale (Y) | mm. | 360 | |||
| Recorrido vertical (Z) / Vertical travel (Z) / Course vertical (Z) | mm. | 400 | |||
| Tamaño ranura en T / T Slot / Rainurage table en T | mm. | 3x18 - 80 | |||
| Dimensión mesa / Working table dimensions | mm. | 1600x360 | |||
| Dimensiónes embalaje / Dimensions package / Dimensions | mm. | 2070x2025x2330 | |||
| Peso / Weight / Poids | Kg. | 2.300 | |||
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||||
| |||||
| | |||||
| ES EN FR | |||||
| | | ||||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |||||
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |||
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 4 - 5,3 | |||
| Transmisión / Transmission / Transmission | | Engranajes / Gears / Engrenages | |||
| Velocidades / Speed / Vitesse | r.p.m. | 60 - 1.750 | |||
| Visualizador digital de coordenadas / Digital readout / Visue digital | (X, Y, Z) | Si / Yes / Oui | |||
| Máx. capacidad fresado vertical / Capacity for vertical milling / Max. Capacité de fraisage vertical | mm. | 28 | |||
| Máx. capacidad fresado horizontal / Capacity for horizontal milling / Max. Capacité de fraisage horizontal | mm. | 150 | |||
| Cabezal orientable / Adjustable turning head / Tête de broche orientable | | 360º | |||
| Distancia del husillo a la mesa / Distance from spindle to table / Distance broche -table | mm. | 0 - 400 | |||
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | ISO 50 | |||
| Recorrido longitudinal (X) / Longitudinal travel (X) / Course longitudinale (X) | mm. | 1300 | |||
| Recorrido transversal (Y) / Cross travel (Y) / Course transversale (Y) | mm. | 360 | |||
| Recorrido vertical (Z) / Vertical travel (Z) / Course vertical (Z) | mm. | 400 | |||
| Tamaño ranura en T / T Slot / Rainurage table en T | mm. | 3x18 - 80 | |||
| Dimensión mesa / Working table dimensions | mm. | 1600x360 | |||
| Dimensiónes embalaje / Dimensions package / Dimensions | mm. | 2070x2025x2330 | |||
| Peso / Weight / Poids | Kg. | 2.300 | |||
content is empty!