UNIVERSAL DRILLING-MILLING FTX 125 FU VISUALIZADOR
| Quantity: | |
|---|---|
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||
| ES / EN / FR - Cono ISO 40 - ISO 40 Drill chuck arbor - Cône ISO 40 | |||
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Fresadora universal profesional con transmisión por engranaje, diseño robusto. | |||
| EN Universal & Professional drilling-milling | |||
| FR Universal & Professional drilling-milling machine, driven by | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | FTX 125 FU VISUALIZADOR | |
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 2,2 - 3 | |
| Transmisión / Transmission / Transmission | | Engranajes / Gears / Engrenages | |
| Velocidades / Speeds / Vitesse | r.p.m | 40 - 1600 | |
| Visualizador digital de coordenadas / Digital readout / Visue digital | (X,Y,Z) | Si / Yes / Oui | |
| Máx. capacidad fresado vertical / Capacity for vertical milling / Max. Capacité de fraisage vertical | mm. | 28 | |
| Máx. capacidad fresado horizontal / Capacity for horizontal milling / Max. Capacité de fraisage horizontal | mm. | 125 | |
| Cabezal orientable / Adjustable turning head / Tête de broche orientable | | 360º | |
| Distancia del husillo a la mesa / Distance from spindle to table / Distance broche -table | mm. | 80 - 500 | |
| Giro del cabezal sobre columna / Turn of head over column / Tête pivotante sur colonne | | 90º | |
| Giro perpendicular del cabezal / Perpendicular turn of head / Tête inclinable | | 45º | |
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | ISO 40 | |
| Recorrido transversal (X) / Cross travel (X) / Course transversale (X) | mm. | 600 | |
| Recorrido longitudinal (Y) / Longitudinal travel (Y) / Course longitudinale (Y) | mm. | 270 | |
| Recorrido bajada eje (Z) / Vertical travel (Z) / Course de broche (Z) | mm. | 430 | |
| Tamaño ranura en T / T Slot / Rainurage table en T | mm. | 14 | |
| Dimensión mesa / Working table dimensions | mm. | 260 X 1120 | |
| Dimensiónes / Dimensions / Dimensions | mm. | 1655x1500x1730 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 1400 | |
| ACCESORIOS INCLUIDOS / INCLUDED ACCESORIES / ACCESSOIRES INCLUS | |||
| ES / EN / FR - Cono ISO 40 - ISO 40 Drill chuck arbor - Cône ISO 40 | |||
| CARACTERISTICAS / FEATURES / CARACTERISTIQUES | |||
| ES Fresadora universal profesional con transmisión por engranaje, diseño robusto. | |||
| EN Universal & Professional drilling-milling | |||
| FR Universal & Professional drilling-milling machine, driven by | |||
| CARACTERISTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | | FTX 125 FU VISUALIZADOR | |
| Alimentación / Input voltage / Alimentation | V | 400 - F3 | |
| Potencia / Power / Puissance | Kw - Hp | 2,2 - 3 | |
| Transmisión / Transmission / Transmission | | Engranajes / Gears / Engrenages | |
| Velocidades / Speeds / Vitesse | r.p.m | 40 - 1600 | |
| Visualizador digital de coordenadas / Digital readout / Visue digital | (X,Y,Z) | Si / Yes / Oui | |
| Máx. capacidad fresado vertical / Capacity for vertical milling / Max. Capacité de fraisage vertical | mm. | 28 | |
| Máx. capacidad fresado horizontal / Capacity for horizontal milling / Max. Capacité de fraisage horizontal | mm. | 125 | |
| Cabezal orientable / Adjustable turning head / Tête de broche orientable | | 360º | |
| Distancia del husillo a la mesa / Distance from spindle to table / Distance broche -table | mm. | 80 - 500 | |
| Giro del cabezal sobre columna / Turn of head over column / Tête pivotante sur colonne | | 90º | |
| Giro perpendicular del cabezal / Perpendicular turn of head / Tête inclinable | | 45º | |
| Cono morse / Morse taper / Cône morse | | ISO 40 | |
| Recorrido transversal (X) / Cross travel (X) / Course transversale (X) | mm. | 600 | |
| Recorrido longitudinal (Y) / Longitudinal travel (Y) / Course longitudinale (Y) | mm. | 270 | |
| Recorrido bajada eje (Z) / Vertical travel (Z) / Course de broche (Z) | mm. | 430 | |
| Tamaño ranura en T / T Slot / Rainurage table en T | mm. | 14 | |
| Dimensión mesa / Working table dimensions | mm. | 260 X 1120 | |
| Dimensiónes / Dimensions / Dimensions | mm. | 1655x1500x1730 | |
| Peso / Weight / Poids | kg. | 1400 | |
content is empty!