ZAY7550/1
| Quantity: | |
|---|---|
| SPECIFICATION | | | | |
| ITEM | ZAY7532/1 | ZAY7540/1 | ZAY7545/1 | ZAY7550/1 |
| | | | | |
| Max. drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm | 50mm |
| Max. milling capacity(end/face) | 25/100mm | 32/100mm | 32/100mm | 32/100mm |
| Swivel angle of headstock(perpendicular) | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
| spindle taper(end/face) | M. T. 3 M. T. 4 | M. T. 4 | M. T. 4 | M. T. 4 |
| Distance from spindle nose to worktable surface | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm |
| spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| beam travel | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| step of spindle speed(end/face) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
| Range of spindle speed(end/face) 50HZ | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) |
| 60HZ (4 poles) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) |
| Step of spindle auto-feeding(end/face) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Range of spindle auto-feeding(end/face) | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 |
| Worktable size | 800× 240mm | 800× 240mm | 800× 240mm | 1000× 240mm |
| Forward and afterward travel of worktable | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Left anf right travel of worktable | 585mm | 585mm | 585mm | 785mm |
| Vertical travel of worktable | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Min. distance from spindle axis to column | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| Power(end/face) | 0.75KW(1HP)/1.5KW | 1.1KW(1.5HP)/1.5KW | 1.5KW(2HP)/1.5KW | 1.5KW(2HP)/1.5KW |
| Voltage/Frequency | As customer' s requirement | As customer' s requirement | As customer' s requirement | As customer' s requirement |
| Cooling pump power | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW |
| Net weight/Gross weight | 930kg/1030kg | 933kg/1033kg | 935kg/1035kg | 950kg/1050kg |
| Packing size | 1020× 1350× 1850mm | 1020× 1350× 1850mm | 1020× 1350× 1850mm | 1220× 1350× 1850mm |
| SPECIFICATION | | | | |
| ITEM | ZAY7532/1 | ZAY7540/1 | ZAY7545/1 | ZAY7550/1 |
| | | | | |
| Max. drilling capacity | 32mm | 40mm | 45mm | 50mm |
| Max. milling capacity(end/face) | 25/100mm | 32/100mm | 32/100mm | 32/100mm |
| Swivel angle of headstock(perpendicular) | ± 90° | ± 90° | ± 90° | ± 90° |
| spindle taper(end/face) | M. T. 3 M. T. 4 | M. T. 4 | M. T. 4 | M. T. 4 |
| Distance from spindle nose to worktable surface | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm |
| spindle travel | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| beam travel | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| step of spindle speed(end/face) | 6\12 | 6\12 | 6\12 | 6\12 |
| Range of spindle speed(end/face) 50HZ | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) | 90-1600 /38-1280 (r/min) |
| 60HZ (4 poles) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) | 110-1920 /45-1540 (r/min) |
| Step of spindle auto-feeding(end/face) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Range of spindle auto-feeding(end/face) | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 | 0.12 0.18 0.25 |
| Worktable size | 800× 240mm | 800× 240mm | 800× 240mm | 1000× 240mm |
| Forward and afterward travel of worktable | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| Left anf right travel of worktable | 585mm | 585mm | 585mm | 785mm |
| Vertical travel of worktable | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Min. distance from spindle axis to column | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| Power(end/face) | 0.75KW(1HP)/1.5KW | 1.1KW(1.5HP)/1.5KW | 1.5KW(2HP)/1.5KW | 1.5KW(2HP)/1.5KW |
| Voltage/Frequency | As customer' s requirement | As customer' s requirement | As customer' s requirement | As customer' s requirement |
| Cooling pump power | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW | 0.04KW |
| Net weight/Gross weight | 930kg/1030kg | 933kg/1033kg | 935kg/1035kg | 950kg/1050kg |
| Packing size | 1020× 1350× 1850mm | 1020× 1350× 1850mm | 1020× 1350× 1850mm | 1220× 1350× 1850mm |
content is empty!