Swing over bed | 210mm |
Distance between centers | 400mm |
Spindle aperture | 26mm |
Spindle taper | MT4 |
Spindle speed | 50-2500rpm |
Tool post | 4-position |
X-axis stroke | 80mm |
Z-axis travel | 300mm |
X-axis fast moving speed | 2000mm/min |
Z-axis fast moving speed | 2000mm/min |
Spindle motor power | 1.2kw |
X-axis motor torque | 2N.m |
Z-axis motor torque | 2N.m |
Minimum setting unit | 0.001mm |
Repetitive positioning accuracy | 0.01mm |
Repetitive positioning accuracy | 0.02mm |
Accuracy level of screw rod | P4 |
Tail socket diameter | 22mm |
Short stroke of tail seat cover | 50mm |
Tailstock sleeve taper | MT2 |
Overall size | 1170X700X860mm |
N.W | 200kg |
Swing over bed | 210mm |
Distance between centers | 400mm |
Spindle aperture | 26mm |
Spindle taper | MT4 |
Spindle speed | 50-2500rpm |
Tool post | 4-position |
X-axis stroke | 80mm |
Z-axis travel | 300mm |
X-axis fast moving speed | 2000mm/min |
Z-axis fast moving speed | 2000mm/min |
Spindle motor power | 1.2kw |
X-axis motor torque | 2N.m |
Z-axis motor torque | 2N.m |
Minimum setting unit | 0.001mm |
Repetitive positioning accuracy | 0.01mm |
Repetitive positioning accuracy | 0.02mm |
Accuracy level of screw rod | P4 |
Tail socket diameter | 22mm |
Short stroke of tail seat cover | 50mm |
Tailstock sleeve taper | MT2 |
Overall size | 1170X700X860mm |
N.W | 200kg |
content is empty!