VERTICAL TURRET MILLING MACHINE FTV B3K
| Quantity: | |
|---|---|
| Net weight (Kg) | 2350 |
| Quill feed (mm/min) | 0.045, 0.086, 0.142 |
| Speed change mode | VARIABLE / INVERTER |
| Longitudinal feed (mm/min) | 0-2500 |
| Vertical feed (mm/min) | 0-2500 |
| Variable speed | 75-4200 RPM |
| Cross travel (mm) | 510 |
| Ram headstock motor (Kw) | 4 |
| Quill diameter (mm) | 100 |
| Worktable surface (mm) | 1524x305 |
| Dimensions (mm) (length - width - high) | 2400x1680x2150 |
| Taper of ram headstock | ISO40 |
| Swivel angle right_left | 90º |
| Ram travel (mm) | 510 |
| Cross feed (mm/min) | 0-2500 |
| Spindle travel (mm) | 127 |
| Longitudinal travel (mm) | 1020 |
| Net weight (Kg) | 2350 |
| Quill feed (mm/min) | 0.045, 0.086, 0.142 |
| Speed change mode | VARIABLE / INVERTER |
| Longitudinal feed (mm/min) | 0-2500 |
| Vertical feed (mm/min) | 0-2500 |
| Variable speed | 75-4200 RPM |
| Cross travel (mm) | 510 |
| Ram headstock motor (Kw) | 4 |
| Quill diameter (mm) | 100 |
| Worktable surface (mm) | 1524x305 |
| Dimensions (mm) (length - width - high) | 2400x1680x2150 |
| Taper of ram headstock | ISO40 |
| Swivel angle right_left | 90º |
| Ram travel (mm) | 510 |
| Cross feed (mm/min) | 0-2500 |
| Spindle travel (mm) | 127 |
| Longitudinal travel (mm) | 1020 |
content is empty!