| Model No. | X6323A VARIO | X6325D VARIO |
| Table size | 1067x230mm | 1370x254mm |
| Spindle taper | ISO 40 | ISO 40 |
| Spindle speed stepless | 65- 4500rpm | 65-4500rpm |
| Spindle feed | 0.04/.0.8/0.15mm/rev. | 0.04/.0.8/0.15mm/rev. |
| Spindle stroke | 127mm | 127mm |
| Longitudinal travel | 840mm | 950mm |
| Cross travel | 305mm | 400mm |
| Travel vertical | 400mm | 420mm |
| Distance spindle to column | 155- 500mm | 155-680mm |
| Head tilting range | -90° to +90 ° | -90° to +90° |
| Mill head tilting range | -45° to +45 ° | -45° to +45° |
| Distance spindle to table | 0-415mm | 0-405mm |
| T-slot size | 16mm | 16mm |
| Motor power | 2.25kw | 3.75kw |
| Weight | 1000kg | 1400kg |
| Model No. | X6323A VARIO | X6325D VARIO |
| Table size | 1067x230mm | 1370x254mm |
| Spindle taper | ISO 40 | ISO 40 |
| Spindle speed stepless | 65- 4500rpm | 65-4500rpm |
| Spindle feed | 0.04/.0.8/0.15mm/rev. | 0.04/.0.8/0.15mm/rev. |
| Spindle stroke | 127mm | 127mm |
| Longitudinal travel | 840mm | 950mm |
| Cross travel | 305mm | 400mm |
| Travel vertical | 400mm | 420mm |
| Distance spindle to column | 155- 500mm | 155-680mm |
| Head tilting range | -90° to +90 ° | -90° to +90° |
| Mill head tilting range | -45° to +45 ° | -45° to +45° |
| Distance spindle to table | 0-415mm | 0-405mm |
| T-slot size | 16mm | 16mm |
| Motor power | 2.25kw | 3.75kw |
| Weight | 1000kg | 1400kg |
content is empty!