X6336
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| unit | X6336 | |
| Table size | mm | 1320x360 |
| T slot no./width/distance | no | 3/18/80 |
| Max. load of Table | kg | 300 |
| table Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 980 |
| table Cross travel (manual/auto) | mm | 300 |
| table Vertical travel(manual/auto) | mm | 450 |
| Spindle taper | ISO40(V)ISO50(H) | |
| spindle speed /step -- Vertical | rpm | 70-3620/10steps |
| --Horizontal | rpm | 58-1800/12steps |
| Max.drilling dia. | mm | 30 |
| Max.end milling width | mm | 125 |
| Max. vertical milling Dia. | mm | 25 |
| Max.tapping dia. | mm | M16 |
| quill travel | mm | 140 |
| swivel angle of headstock | degree | ±45º |
| vertical spindle axis to column surface | mm | 150-550 |
| vertical spindle nose to table surface | mm | 200-650 |
| horizontal spindle axis to table surface | mm | 0-450 |
| horizontal spindle axis to ram bottom | mm | 235 |
| ram travel | mm | 400 |
| Longitudinal/cross feed | mm / min | 15-370/8steps |
| Vertical/step | mm/min | 575/1step |
| Longitudinal/cross rapid speed | mm / min | 575 |
| Rapid Traverse vertical | mm/min | 575 |
| automatic spindle feed | 0.04/0.08/0.15(per rev.) | |
| main motor | kw | 3.7(V),4.0(H) |
| feed motor | kw | 0.75(X/Y),1.1(Z) |
| coolant motor | kw | 0.09 |
| overall dimension | cm | 207x202x233 |
| N/W,G/W | kg | 2200/2400 |
| unit | X6336 | |
| Table size | mm | 1320x360 |
| T slot no./width/distance | no | 3/18/80 |
| Max. load of Table | kg | 300 |
| table Longitudinal travel(manual/auto) | mm | 980 |
| table Cross travel (manual/auto) | mm | 300 |
| table Vertical travel(manual/auto) | mm | 450 |
| Spindle taper | ISO40(V)ISO50(H) | |
| spindle speed /step -- Vertical | rpm | 70-3620/10steps |
| --Horizontal | rpm | 58-1800/12steps |
| Max.drilling dia. | mm | 30 |
| Max.end milling width | mm | 125 |
| Max. vertical milling Dia. | mm | 25 |
| Max.tapping dia. | mm | M16 |
| quill travel | mm | 140 |
| swivel angle of headstock | degree | ±45º |
| vertical spindle axis to column surface | mm | 150-550 |
| vertical spindle nose to table surface | mm | 200-650 |
| horizontal spindle axis to table surface | mm | 0-450 |
| horizontal spindle axis to ram bottom | mm | 235 |
| ram travel | mm | 400 |
| Longitudinal/cross feed | mm / min | 15-370/8steps |
| Vertical/step | mm/min | 575/1step |
| Longitudinal/cross rapid speed | mm / min | 575 |
| Rapid Traverse vertical | mm/min | 575 |
| automatic spindle feed | 0.04/0.08/0.15(per rev.) | |
| main motor | kw | 3.7(V),4.0(H) |
| feed motor | kw | 0.75(X/Y),1.1(Z) |
| coolant motor | kw | 0.09 |
| overall dimension | cm | 207x202x233 |
| N/W,G/W | kg | 2200/2400 |
content is empty!